L 700 Antenne 18 Elemente
Kann sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Polarisation installiert werden.
Lieferung in 6er Sammelverpackung.
- Hergestellt aus (rostfreiem) Aluminium für eine lange Lebensdauer und aus ABS Plastik für eine gute Witterungsbeständigkeit
- Das Mast-Befestigungssystem aus Druckguss bietet eine robuste und stabile Festigkeit gegen ungünstige Wetterbedingungen
- Entwickelt und hergestellt in Europa unterziehen sich die Antennen den strengsten Qualitätskontrollen
- Der Anschlusskasten enthält einen Balun zur Impedanzanpassung
Frequenzband |
| ||
---|---|---|---|
Frequenzbereich | MHz |
| |
Kanäle |
| ||
Verstärkung | dBi |
| |
Vor-Rück-Verhältnis | dB |
| |
Windlast (@130Km/h) | N | 73 | |
Windlast (@150Km/h) | N | 100 | |
Für Masten mit Ø | mm | 20 ... 50 |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.013 g
Bruttogewicht: 1.013 g
Förpackning
Karton 6 Stk.
tlv_reflog_group_search | FSA412LTE2 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tags |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 112121 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Farbe: Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 6 |
-
Datenblatt
DS10190001_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR_112120_112121.pdf
(1.53 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC07210016_112121.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
112121_de_DE_product_sheet_PSH01230022_112121.pdf
(0.16 MB) -
Konformitätserklärung
DOC01250014_0_112121.pdf
(0.22 MB)