SMATV optischer Mikro-Empfänger für den Innenbereich, 1200...1600 nm, ausgestattet mit OLC-Technologie
Ausgestattet mit OLC-Technologie.
Ideal für FTTH-Anwendungen.
OE1216T
EAN13: 8424450167946
- Plug & Play: selbsteinstellend
- Unauffällige optische Gestaltung und geringe Größe
- Mittels der OLC-Technologie (Optical Level Control) werden die Parameter automatisch so eingestellt, dass ein konstanter Ausgangspegel unabhängig von der Kanallast erreicht wird.
- Selbstgesteuerter Ausgangspegel mit ausgezeichnetem C/N
- Breitbandiger optischer Empfang
- Integriertes leistungsstarkes Schaltnetzteil: Geringe Leistungsaufnahme
- Stellt dank einer LED-Anzeigeskala Informationen zur optischen Eingangsleistung bereit
- SC/APC-Anschlüsse
- Kann mit Schrauben an der Wand befestigt werden
HF-Anschlusse | F-Buchse | |
---|---|---|
Frequenzbereich | MHz | 47 ... 2400 |
Impedanz | Ω | 75 |
Rückflussdämpfung | dB | > 11 |
Welligkeit | dB | -1,5 ... 1,5 |
Ausgangsspannung | dBµV | 80 |
C/N | dB | > 51 |
Wellenlänge | nm | 1200 ... 1600 |
## | dBm | -10 ... -1 |
Optische Eingangsleistung | dBm | -13 ... 2 |
Optische Rückflussdämpfung | dB | > 40 |
Optische Anschlüsse | SC/APC | |
Optisches Gerat | InGaAs pin photodiode | |
Eingangsspannung | Vac | 110 ... 230 |
Max. Stromaufnahme | mA | 32 |
Max. Stromverbrauch | W | 1,6 |
Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 |
Schutzindex (IP) | 20 |
Physische Daten
Nettogewicht: 284 g
Bruttogewicht: 304 g
Breite: 146 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 35 mm
Bauteilgewicht: 224 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Eimer 109 Stk.
tlv_reflog | OE1216T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Steckertyp: EU-Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450167946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Eimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Stk. |
-
Produktinformation (English)
231110_231180_New-Product_EN_[PLA03170039].pdf
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
231110 - RX_OLC_SC_APC_10_Sin_CAD07180144.dwg
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
231110_CAD07230005.dwg
(0.65 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
231110_CAD09230023.dwg
(0.65 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC11230041_231110.pdf
(0.11 MB) -
Datenblatt
DS08230001_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT-AR_231110_231181.pdf
(-) -
Produktblatt
231110_de_DE_product_sheet_PSH01231071_231110.pdf
(-) -
Konformitätserklärung
DOC11240003_0_231110.pdf
(-)