Optische Spleiß-Box Bis zu 16 Fasern
Aufnahme von bis zu 16 Spleißen.
OVB8
EAN13: 8424450153222
- Gebaut aus hochfestem ABS
- Mehrfaserkabel-Eingang/-Ausgang des Hauptverdrahtungssystems in Konusausführung, um unterschiedliche Leiterdurchmesser aufnehmen zu können
- Ausgestattet mit einem Schloss, um externe Manipulationen zu verhindern
- Graue Farbe (RAL 7035)
- Ausgestattet mit 2 unabhängigen herausnehmbaren Wannen für jeweils bis zu 8 Spleiße
- Ausgestattet mit 2 Stopfbuchsverschraubungen an der Unterseite für den Ausgang der Glasfaserkabel. Jede Stopfbuchsverschraubung kann 4 Kabel mit jeweils 2 Lichtwellenleitern aufnehmen
- Enthält 2 Aufnahme-Sets für unterschiedliche Spleiße (die erste Aufnahme unterstützt 12 Spleiße, die zweite 16)
- Schrauben für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten
- Schutzart IP43 und Stoßfestigkeit IK10
- Abmessungen (B x H x T): 163mm x 265mm x 69mm
Fasern-Anzahl | 16 | |
---|---|---|
Vorgeschnittene Öffnungen | Nein | |
Unabhängige Abteile | Nein | |
Art des Verschlusses | Tür | |
Verriegelung der Fronttür | Schlüsselschloss, Ein-Punkt | |
Art der Anschlüsse | Fusionsspleiß | |
Befestigungsart | Wand | |
Schutzindex (IP) | 43 | |
Schutzindex (IK) | 10 | |
Erdung | Nein | |
Material | ABS-Kunststoff | |
Farbe | Grau | |
Höhe | mm | 265 |
Breite | mm | 163 |
Tiefe | mm | 69 |
Physische Daten
Nettogewicht: 730 g
Bruttogewicht: 730 g
Breite: 163 mm
Höhe: 265 mm
Tiefe: 69 mm
Bauteilgewicht: 730 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | OVB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450153222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktinformation (English)
PLA03170244_TUKTMETSCExport_8593.pdf
(1.28 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
231301 - Registro_F.O_Interno_16F_10_Sin_CAD07180148.dwg
(0.09 MB) -
Datenblatt (English)
DS06170267_004_ES-EN_231301.pdf
(0.42 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC06230209_231301.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
231301_de_DE_product_sheet_PSH01231078_231301.pdf
(0.07 MB)