Optische Spleiß-Box Bis zu 48 Buchse-zu-Buchse-Adapter, Stahl
Unabhängige Abteile mit Tür und Schloss, getrennt durch ein Panel mit bis zu 48 SC-Simplex oder LC-Duplex Adaptern.
Das linke Fach wird mit den firmeneigenen Mehrfaserkabeln (daher abschließbar) über einen Kamm (Staubschutz) erreicht. Im rechten Fach werden die Fasern vom Bediener verwaltet (mit mechanischer Verriegelung) und es enthält obere und untere Kabelverschraubungen mit einer Durchlasskapazität von bis zu Ø48mm.
Das Gehäuse ist aus lackiertem Stahl gefertigt, wodurch es sehr widerstandsfähig und langlebig ist. Die vorderen Türen sind mit einem Sicherheitsschloss versehen, um zu verhindern, dass Unbefugte das Gehäuse öffnen können.
OSB48S
EAN13: 8424450186923
- Hergestellt aus beschichtetem Stahl
- Herstellung in Europa
- Einfache Erweiterung: das Gehäuse ist mit ähnlichen Boxen vertikal stapelbar, wodurch ein Gehäuse mit höherer Kapazität entsteht
- Komfortable Arbeitsumgebung, dank des Vorhandenseins von Ablagefächern an der linken Tür, die das Arbeiten mit den Fasern auf einer horizontalen Oberfläche ermöglicht
- Beinhaltet spezielle Verankerungen für den Einbau von LWL-Innenverteilern (PLC)
- Ausgestattet mit 2 unabhängigen, klappbaren LWL-Kassetten (Buchformat), mit ausreichend Stauraum für jeweils bis zu 24 Spleiße
- Ausgestattet mit 4 Metallverankerungen zur Aufnahme der Hauptkernelemente, wie sie von den LWL-Kabeln bereitgestellt werden
- Kabeldurchführungen mit Staubschutzbürste, ermöglichen den Zugriff auf mehrere LWL-Kabel (bis zu 83x31mm Kapazität)
- Ausgestattet mit 2 Zugängen mit je 50mm Durchmesser, die eine Verbindung zwischen den Gehäusen und dem Benutzer ermöglichen
- Klebeetikett auf der Tür zur Kennzeichnung jedes Steckers mit der entsprechenden Wohnung
- Grau (RAL 7035)
- Abmessungen (B x H x T): 444mm x 200mm x 122mm
Fasern-Anzahl | 48 | |
---|---|---|
Eingange-Anzahl | 3 | |
Vorgeschnittene Öffnungen | Nein | |
Unabhängige Abteile | Ja | |
Art des Verschlusses | Tür | |
Verriegelung der Fronttür | Schlüsselschloss, Zweipunkt | |
Art der Anschlüsse | Verbinder und Fusionsspleiß | |
Befestigungsart | Wand | |
Erdung | Nein | |
Material | Stahl | |
Wandstärke | mm | 1 |
Farbe | Grau | |
Höhe | mm | 180 |
Breite | mm | 444 |
Tiefe | mm | 125 |
Physische Daten
Nettogewicht: 3.182 g
Bruttogewicht: 3.182 g
Breite: 444 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 122 mm
Bauteilgewicht: 2.940 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | OSB48S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450186923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 3.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktinformation (English)
2017MAY_233003_FO_MainEnclosure_EN_[PLA08170002].pdf
(0.72 MB) -
Datenblatt (English)
DS07170000_000_ES-EN-IT_233003.pdf
(1.46 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
233003 - Registro_Apilable_F.O_Interno_48C_10_Sin_CAD07180152.dwg
(0.08 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
233003_CAD04230063.dwg
(0.04 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC06230222_233003.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
233003_de_DE_product_sheet_PSH01231168_233003.pdf
(0.07 MB)