YEDFA optischer Verstärker mit 1 Ausgang mit WDM 1550 nm, Optische Leistung 19dBm
Ausgestattet mit WDM bietet er 1 1310 nm-/1490-nm-Eingang, der dasverstärkte 1550-nm-Signal multiplext und somit 1 1310-nm-/1490-nm /1550-nm-Ausgang zur Verwendung in einer GPON-Kopfstelle bereitstellt. Basierend auf der YEDFA-Technologie (Erbium- und Ytterbium-dotierte Glasfaser) bietet er eine große Verstärkung, eine höhere optische Leistung und einen niedrigen Rauschfaktor.
UOVS1191550
EAN13: 8424450187302
- Ausgestattet mit WDM für das Multiplexen von RF-Overlay- mit GPON-Signalen
- -10 dBm bis +10 dBm Eingangsbereich
- LED-Statusanzeigen
- Optische Verstärkung für den RF-Service über Glasfaser (RF-Overlay) in GPON-Netzen
- Geeignet für lange Distanzen
- SC/APC-Anschlüsse
OPTISCHE | Anschlüsse | 1 HF-Overlay @ Optische Eingänge 1 GPON @ Optische Daten 1 (GPON + HF-Overlay) @ Optical Optische Ausgänge (COM) | |
Wellenlänge | nm | 1310 ± 20 @ Upstream 1490 ± 20 @ Downstream 1530 ... 1565 @ HF-Overlay | |
HF-Overlay Eingangsleistung | dBm | -10 ... +10 | |
HF-Overlay Ausgangsleistung | dBm | 19 | |
Rauschmaß | dB | 5 (Pin= 0 dBm @ 1550 nm) | |
Einfügungsdämpfung (1310 & 1490nm) | dB | <1 | |
Optische Rückflussdämpfungen | dB | >40 | |
C/N | dB | 51 | |
CSO | dB | >65 | |
CTB | dB | >65 | |
ALLGEMEIN | Spannungsversorgung | Vdc | 24 |
Max. Stromverbrauch | mA~ | 250 | |
Max. Leistungsverbrauch | W | 6 | |
Stecker | Type | SC/APC | |
Temperaturbereich | ºC / ºF | -5 ... + 45 / + 23 ... + 113 | |
Schutzklasse | IP | 20 |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.900 g
Bruttogewicht: 1.900 g
Breite: 483 mm
Höhe: 43 mm
Tiefe: 395 mm
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | UOVS1191550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450187302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Konformitätserklärung
DOC11170000_0_234221.pdf
(0.21 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
234221 - T0X_AMPLI_1550_FO_19dBM_2E_10_Sin_CAD07180157.dwg
(0.09 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
234221_CAD02230200.dwg
(0.52 MB) -
Datenblatt (English)
DS11170000_004_ES-EN_234221.pdf
(0.18 MB) -
Produktblatt
234221_de_DE_product_sheet_PSH01231199.pdf
(0.05 MB) -
Produktinformation
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_DE_PLA09240006.pdf
(3.4 MB)