T.0X SC/APC 8-fach optischer Verteiler 1260...1650 nm 10 dB
Der Rahmen im T.0X-Format ermöglicht die Rack-Installation für Glasfaser-Kopfstellen.
UOV8
EAN13: 8424450160534
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Gleichförmigkeit zwischen Ausgängen
- Format der T.0X-Serie
- Geringe Einfügedämpfungen
- SC/APC-Anschlüsse
Ausgange-Anzahl | 8 | |
---|---|---|
Optische Anschlüsse Eingang | SC/APC | |
Optische Anschlüsse Ausgang | SC/APC | |
Glasfasertyp | Single-Mode | |
Verteilfaktor (pro Ausgang) | Symmetrisch | |
Wellenlänge | nm | 1260 ... 1650 |
Einfügedämpfung | dB | < 11 |
Rückflussdämpfung | dB | > 60 |
Uniformität | dB | < 0,8 |
Polarisationsverlust (PDL) | dB | < 0,3 |
Richtverhältnis | dB | > 55 |
Betriebstemperatur | °C | -40 ... 85 |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.100 g
Bruttogewicht: 1.100 g
Breite: 91 mm
Höhe: 219 mm
Tiefe: 183 mm
Bauteilgewicht: 891 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | UOV8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450160534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Zeichnungsdatei CAD
234401 - T0X_Splitter_8D_10dB_10_Sin_CAD07180160.dwg
(0.09 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
234401_CAD02230011.dwg
(0.32 MB) -
Konformitätserklärung
DOC06190008_0_234401.pdf
(0.21 MB) -
Datenblatt (English)
DS06170218_004_ES-EN-RU-AR_234401_234501_234601.pdf
(0.29 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC04220026_234401.pdf
(0.11 MB) -
Produktinformation
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_DE_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Produktblatt
234401_de_DE_product_sheet_PSH01231202_234401.pdf
(0.07 MB)