T.0X SC/APC 16-fach optischer Verteiler 1260...1650 nm 14 dB
Der Rahmen im T.0X-Format ermöglicht die Rack-Installation für Glasfaser-Kopfstellen.
UOV16
EAN13: 8424450152843
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Gleichförmigkeit zwischen Ausgängen
- Format der T.0X-Serie
- Geringe Einfügedämpfungen
- SC/APC-Anschlüsse
Ausgange-Anzahl | 16 | |
---|---|---|
Optische Anschlüsse Eingang | SC/APC | |
Optische Anschlüsse Ausgang | SC/APC | |
Glasfasertyp | Single-Mode | |
Verteilfaktor (pro Ausgang) | Symmetrisch | |
Wellenlänge | nm | 1260 ... 1650 |
Einfügedämpfung | dB | < 13,7 |
Rückflussdämpfung | dB | > 60 |
Uniformität | dB | < 1,2 |
Polarisationsverlust (PDL) | dB | < 0,3 |
Richtverhältnis | dB | > 55 |
Betriebstemperatur | °C | -40 ... 85 |
Physische Daten
Nettogewicht: 955 g
Bruttogewicht: 955 g
Breite: 89 mm
Höhe: 219 mm
Tiefe: 183 mm
Bauteilgewicht: 955 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | UOV16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450152843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Zeichnungsdatei CAD
234501 - T0X_Splitter_16D_14dB_10_Sin_CAD07180161.dwg
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
234501_CAD02230012.dwg
(-) -
Konformitätserklärung
DOC06190009_0_234501.pdf
(-) -
Datenblatt (English)
DS06170218_004_ES-EN-RU-AR_234401_234501_234601.pdf
(-) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC04220028_234501.pdf
(-) -
Produktinformation
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_DE_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Produktblatt
234501_de_DE_product_sheet_PSH01231207_234501.pdf
(-)