PLC SC/APC 16-fach optischer Verteiler 1260...1650 nm 14 dB
Perfekt für die Montage in Boxen oder Rackablagen.
OV16
EAN13: 8424450184905
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Gleichförmigkeit zwischen Ausgängen
- Innenmontage von Boxen, Ablagen und Glasfaserzubehör
- Geringe Einfügedämpfungen
- Hergestellt mit 900-µm-Single-Mode-Glasfaser (SM)
- SC/APC-Anschlüsse
Ausgange-Anzahl | 16 | |
---|---|---|
Optische Anschlüsse Eingang | SC/APC | |
Optische Anschlüsse Ausgang | SC/APC | |
Glasfasertyp | Single-Mode | |
Verteilfaktor (pro Ausgang) | Symmetrisch | |
Wellenlänge | nm | 1260 ... 1650 |
Einfügedämpfung | dB | < 13,5 |
Rückflussdämpfung | dB | > 60 |
Uniformität | dB | < 1,2 |
Polarisationsverlust (PDL) | dB | < 0,3 |
Richtverhältnis | dB | > 55 |
Betriebstemperatur | °C | -40 ... 85 |
Faserlänge Eingang | m | 0,5 |
Faserlänge Ausgang | m | 0,5 |
Physische Daten
Nettogewicht: 306 g
Bruttogewicht: 306 g
Breite: 9 mm
Höhe: 38 mm
Tiefe: 8 mm
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | OV16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450184905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktinformation
233750_233950_234450_234550_234650_Mini-Markteinführung_DE_[PLA03170097].pdf
(1.07 MB) -
Datenblatt (English)
DS03190012_001_ES-EN-AR.pdf
(1.33 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
234550_CAD04230070.dwg
(0.11 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC04220029_234550.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
234550_de_DE_product_sheet_PSH01231210_234550.pdf
(0.08 MB)