CATV optischer Sender mit automatischer Verstärkungsregelung (AGC) (ohne Rückkanal) 1550 nm, Optische Leistung 10 dBm
Ausgestattet mit automatischer Verstärkungsregelung (AGC).
Außerdem temperaturstabil dank dem Laser-Temperaturregelkreis.
Optimal für HFoG-Lösungen und als RF-Overlay-Sender in GPON-Netzen.
UOS155010AGC
EAN13: 8424450177273
- MATV-kompatibel: bis zu 1100 MHz Bandbreite
- OMI (Optical Modulation Index) Prüfpunkt
- LED-Anzeigen für optische Leistung und Lasertemperatur
- Gekühlter MQW-DFB-Laser
- AGC mit LED-Betriebsanzeige
- Weiter Bereich von Eingangsleistungswerten
- Alarm bei Abfall der optischen Leistung
- Sehr niedrige äquivalente Rauschkonversion
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Gute Energieeffizienz
- Optische SC/APC-Anschlüsse und F-Anschlüsse für HF
HF Parameter | Frequenzbereich | MHz | 47 - 1100 | |
HF-Eingangspegel | dBμV | 75 - 90 | ||
Eingangspegel Regler | dB | 0 ... 14 (2dB Schritte) | ||
AGC Regelung | dB | 15 | ||
Welligkeit | dB | ±1 | ||
Rückflussdämpfung | dB | ≥15 (typ) | ||
Impedanz | Ohm | 75 | ||
C/N | dB | >50 | ||
CSO | dB | >60 | ||
CTB | dB | >60 | ||
Optischer | Laser | typ. | MQW-DFB gekühlt | |
Wellenlänge | nm | 1550.12 (ITU 100G) | ||
Optische Ausgangsleistung | dBm | 10 | ||
Allgemein | Anschlüsse HF | typ. | F-Buchse | |
Optischer Stecker | SC/APC | |||
Stromverbrauch | 12 Vdc | mA | 400 | |
24 Vdc | 230 | |||
Betriebstemperatur | ºC | -5 ... +45 |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.300 g
Bruttogewicht: 1.300 g
Breite: 50 mm
Höhe: 219 mm
Tiefe: 183 mm
Bauteilgewicht: 922 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | UOS155010AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450177273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Kurzanleitung
MQG06170030_003_ES-EN-DE-RU.pdf
(0.7 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
234811 - T0X_TX_1550_FO_CAG_TEMP_10_Sin_CAD07180167.dwg
(0.09 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
234811_CAD02230237.dwg
(0.53 MB) -
Konformitätserklärung
DOC10170030_0_234811.pdf
(0.21 MB) -
Datenblatt
DS11190006_004_ES-EN-DE-RU_234801_234811.pdf
(0.58 MB) -
Produktinformation
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_DE_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Produktblatt
234811_de_DE_product_sheet_PSH01231225_234811.pdf
(0.05 MB)