Optischer Sender für FTTH 1310/1550nm, Po 6dBm
Alle TV-und Radioprogramme eines Satelliten plus alle DVB-T-Dienste über eine Glasfaserleitung
Bauteil eines kompletten Systems in Verbindung mit dem optischen Empfänger UOE15501310DIN (Ref. 237320).
UOS15501310
EAN13: 8424450187098
- Ideal geeignet für Installationen mit einer Vielzahlvon DVB-T/T2 Multiplexen.
- Großer Dynamikbereich
- Unterstützt dCSS und Legacy-Multischalter
- Gussgehäuse mit sehr guten Schirmungseigenschaften
- Zur Wandmontage geeignet
- SC/APC und FC/PC optische Anschlüsse und F-Anschlüsse für HF
HF PARAMETER | ||
Frequenzbereich | MHz | 47 ... 2200 |
Welligkeit | dB | ± 0,75 (47-1200MHz) ± 2,5 (47-1200MHz) |
Eingangspegel | dBμV | 79 (47-1200MHz) 42ch CENELEC 95 (950-2200MHz) DIB-VDE 0855/12 |
CNR/CSO/CTB | dB | >51/>60/>65 |
OPTISCHER AUSGANG | ||
Laser | MQW-DBF | |
Verstärkung am Ausgang | dBm | +6 |
Wellenlänge | nm | 1550 |
ALLGEMEIN | ||
Versorgungsspannung | V~ | 99 - 253 |
Max. Leistungsverbrauch | W | 4 |
Max. Stromverbrauch | mA | 75 (99V) 40 (253V) |
Schutzklasse | IP | 30 |
Physische Daten
Nettogewicht: 491 g
Bruttogewicht: 544 g
Breite: 185 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 35 mm
Bauteilgewicht: 491 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_slogan | Alle TV-und Radioprogramme eines Satelliten plus alle DVB-T-Dienste über eine Glasfaserleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | UOS15501310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450187098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produkteinführung
2017JUL_2373xx_Tx-Rx_FO_DE_[PLA07170000].pdf
(4.75 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
237301 - TX__FIBERKOM_SC_APC_FC_PC_10_Sin_CAD07180177.dwg
(0.09 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
237301_CAD02230238.dwg
(0.65 MB) -
Datenblatt
DS01190006_003_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT-AR_237301_237302.pdf
(1.47 MB) -
Konformitätserklärung
DOC11200035_0_237301.pdf
(0.21 MB) -
Produktblatt
237301_de_DE_product_sheet_PSH01231296_237301.pdf
(0.11 MB)