Terrestrische Antennenweiche 3 Eingänge: BI/FM-BIII/DAB-UHF
Ermöglicht den Stromdurchgang vom Ausgang zum UHF-Eingang, um einen Mastverstärker oder ein BOSS-System mit Strom zu versorgen.
- EasyF-Verbindungssystem: eine einfache, schnelle und sichere Anschlusstechnik
- Gussgehäuse mit sehr guten Schirmungseigenschaften
- DC-Durchlass
- Widerstandsfähiges ABS-Kunststoffgehäuse für Außeneinsatz
EasyF-Verbindungssystem: Einfach und schnell
EasyF ist ein innovatives Anschlusskonzept, bei dem der Innenleiter des Koaxialkabels direkt in das Gerät eingesetzt wird, wodurch die Verbindungszuverlässigkeit verbessert wird. Ohne die F-Steckverbinder kann das Chassis reduziert und die Verbindung von zwei Kabeln mit einer einzigen Schraube gesichert werden.
- Zeitersparnis: Eine schnelle Installation ist möglich, da auf die Koaxialkabel nicht erst ein Stecker montiert werden muss. Außerdem müssen die Anschlüsse nicht am Gerät angeschraubt werden, was manchmal schwierig ist, wenn es wenig Platz gibt.
- Verbindungszuverlässigkeit: Die Klemme, die die Kabel hält, verhindert, dass sich das Koaxialkabel löst.
- Kosteneinsparungen: Keine zusätzlichen Anschlüsse erforderlich (weder F noch IEC).
- Platzoptimierung: Ein- und Ausgänge befinden sich immer auf der gleichen Seite des Geräts, um ein Verbiegen der Koaxialkabel zu verhindern und das Arbeiten in Schränken und Registrierkästen zu erleichtern.
- Sehr einfache dreistufige Montage: Zum Anschließen der beiden Kabel müssen nur die Frontplatten abgeschraubt und wieder angeschraubt werden:
1. Schrauben Sie die Frontplatte des Verteilers ab, um auf die Verbindung zuzugreifen.
2. Stecken Sie die zuvor abisolierten Koaxialkabel ein.
3. Schließen Sie die Frontplatte und schrauben Sie sie fest, um die Verbindung zu gewährleisten.
Erfahren Sie mehr über die Zuverlässigkeit der EasyF-Anschlusstechnik
Bei den EasyF-Anschlüssen erfolgt die Verbindung zwischen dem Koaxialkabel und dem Gerät mit einem automatisierten System zur Kontaktierung des Innenleiters ohne zusätzliche Lötstellen.
- Immer wie neu: Die Lebensdauer des Geräts steigt, wenn der mit der Zeit abgenutzte Anteil des Lötmittels entfernt wird.
- Ausfallraten, die in der Regel durch kalte Lötstellen verursacht, werden so reduziert.
- Elektromagnetische Verhaltensoptimierung: für hohe Frequenzen.
- Unser Engagement für die Umwelt wird verstärkt: Keine Umweltverschmutzung durch das Schweißen und reduzierter Stromverbrauch während der Produktion.
Steckern | "EasyF"-Anschluss | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eingange-Anzahl | 3 | ||||
Ausgange-Anzahl | 1 | ||||
Frequenzband |
| ||||
Frequenzbereich | MHz |
| |||
Dämpfung IN (BI+FM) -> OUT | dB |
| |||
Dämpfung IN (BIII) -> OUT | dB |
| |||
Dämpfung IN (UHF) -> OUT | dB |
| |||
Rückflussdämpfung (typ.) | dB |
| |||
Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 | |||
Schutzindex (IP) | 23 |
Physische Daten
Nettogewicht: 202 g
Bruttogewicht: 202 g
Breite: 88 mm
Höhe: 76 mm
Tiefe: 42 mm
Bauteilgewicht: 202 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Karton 10 Stk.
tlv_reflog_group_search | ESW34ULTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tags | EasyF-Verbindungssystem: Einfach und schnell |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 404011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Farbe: Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Stk. |
-
Datenblatt
DS06170386_003_ES-EN-FR-IT-DE-SV-FI-PL-RU-PT-AR_404010_404011_404110.pdf
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
404011 - MIX_MAST_3E_1S_Negro10_Sin_CAD07190083.dwg
(-) -
Konformitätserklärung
DOC01220009_0_404011.pdf
(-) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC09210003_404011.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
404011_de_DE_product_sheet_PSH01231667_404011.pdf
(-)