SK6Fplus Koaxialkabel, weiß Euroklasse Eca, Schirmung Class A+ (Rollbox®)
SK6FPLUS-B
EAN13: 8424450211502
- Stahlkupferinnenleiter und Aluminiumgeflecht
- Class A+
- EU-Brandschutzklasse Eca
- Farbe: Weiß, PVC-Mantel
- 75 OhmImpedanz
- 250 m Rollbox®
Rollbox®: praktische und umweltfreundliche Verpackung für den Kabelprofi
Die Rollbox® ist ein praktisches Verpackungskonzept, das entwickelt wurde, um Installationszeit zu sparen und ein reibungsloses und schnelles Abrollen der Kabel zu ermöglichen. Darüber hinaus erfolgt der Transport des Kabels dank der integrierten, verstärkten Griffe mühelos. Außerdem bleibt die Verpackung intakt, da sie zum Abrollen des Kabels nicht geöffnet werden muss.
Die Rollbox® ist zudem eine verantwortungsbewusste und umweltfreundliche Alternative, dank seiner Herstellung aus recycelter, ökologischer Kartonage und einem Siebdruck mit biologischer Tinte.
3-fach geschirmte Klasse A+ Koaxialkabel
Aufgrund der 3-fach Schirmung bieten diese Kabel die höchste Sicherheit gegenüber Stöhrstrahlungen wie z.B. durch LTE/4G-Signale verursacht..
Erfüllen nach EN 50117 die Schirmungsklasse A+:
- Bei 5 MHz - 30 MHz => TI < 2.5 mΩ/m
- Bei 5 MHz - 1000 MHz => SA > 95 dB
- Bei 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 85 dB
- Bei 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 75 dB
Die Transferimpedanz legt fest wie effektiv die Schirmung bei den niedrigen Frequenzen ist und die Schirmungsdämpfung wird definiert im Frequenzbereich von 30 MHz-3000 MHz.
Modell | SK6Fplus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabeltyp | RG-6 | |||||||||||||||||||||
Standard | EN 50117-9-2 | |||||||||||||||||||||
Euroklasse | Eca | |||||||||||||||||||||
Klasse | A+ | |||||||||||||||||||||
Durchmesser Innenleiter | mm | 1,02 | ||||||||||||||||||||
Material Innenleiter | Stahlkupfer (CCS) | |||||||||||||||||||||
Widerstand Innenleiter | Ω/km | < 110 | ||||||||||||||||||||
Durchmesser Dielektrikum | mm | 4,6 | ||||||||||||||||||||
Material Dielektrikum | Zell Polyethylen (PEE) | |||||||||||||||||||||
Dielektrikum Farbe | Weiß RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Erste Folie | Aluminium + Polyester | |||||||||||||||||||||
Material Geflecht | Aluminium | |||||||||||||||||||||
Geflecht Abmessungen: Litze Anzahl x (L) | 16 | |||||||||||||||||||||
Geflecht Abmessungen: Einzelne Adern Anzahl (A) | 6 | |||||||||||||||||||||
Geflecht Abmessungen: Durchmesser Adern (Ø) | mm | 0,115 | ||||||||||||||||||||
Widerstand Geflecht | Ω/km | < 30 | ||||||||||||||||||||
Abdeckung Geflecht | % | 60 | ||||||||||||||||||||
Zweite Folie | Ja | |||||||||||||||||||||
Zweite Folie auf das Dielektrikum geklebt | Nein | |||||||||||||||||||||
Feuchtigkeitsschutzgel | Nein | |||||||||||||||||||||
Anti-migration Folie | Nein | |||||||||||||||||||||
Durchmesser Außenmantel | mm | 6,8 | ||||||||||||||||||||
Material Außenmantel | PVC | |||||||||||||||||||||
Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit | mm | 34 | ||||||||||||||||||||
Kopplungswiderstand (5-30MHz) | mΩ/m | < 2,5 | ||||||||||||||||||||
1GHz-Schirmungsmaß | dB | > 95 | ||||||||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Kapazität | pF/m | 53 | ||||||||||||||||||||
Impedanz | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Ausbreitungsgeschwindigkeit | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | °C | -30 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Frequenz |
| |||||||||||||||||||||
Dämpfung (typ.) | dB/m |
| ||||||||||||||||||||
Rückflussdämpfung (min.) | dB |
|
Physische Daten
Nettogewicht: 44 g
Bruttogewicht: 44 g
Breite: 7 mm
Höhe: 1.000 mm
Tiefe: 7 mm
Bauteilgewicht: 44 g
Förpackning
Karton 250 m
Palette 6000 m
tlv_tags | Rollbox®: praktische und umweltfreundliche Verpackung für den KabelprofiDie Rollbox® ist ein praktisches Verpackungskonzept, das entwickelt wurde, um Installationszeit zu sparen und ein reibungsloses und schnelles Abrollen der Kabel zu ermöglichen. Darüber hinaus erfolgt der Transport des Kabels dank der integrierten, verstärkten Griffe mühelos. Außerdem bleibt die Verpackung intakt, da sie zum Abrollen des Kabels nicht geöffnet werden muss. Die Rollbox® ist zudem eine verantwortungsbewusste und umweltfreundliche Alternative, dank seiner Herstellung aus recycelter, ökologischer Kartonage und einem Siebdruck mit biologischer Tinte. 3-fach geschirmte Klasse A+ Koaxialkabel
Aufgrund der 3-fach Schirmung bieten diese Kabel die höchste Sicherheit gegenüber Stöhrstrahlungen wie z.B. durch LTE/4G-Signale verursacht.. Erfüllen nach EN 50117 die Schirmungsklasse A+:
Die Transferimpedanz legt fest wie effektiv die Schirmung bei den niedrigen Frequenzen ist und die Schirmungsdämpfung wird definiert im Frequenzbereich von 30 MHz-3000 MHz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SK6FPLUS-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | 250m (Rollbox) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450211502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | m |
-
Leistungserklärung
DOP12190004_0_414832.pdf
(0.22 MB) -
Leistungserklärung
DOP04220003_0_414832.pdf
(-) -
Konformitätserklärung
DOC07220057_0_414832.pdf
(-) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC05210247_414832.pdf
(0.12 MB) -
Produktblatt
414832_de_DE_product_sheet_PSH01231743.pdf
(0.25 MB) -
Produktinformation
F_Rollbox_DE_PLA09200000.pdf
(-)