F-Aufdrehstecker, mit Dichtring Koaxialkabel: T100plus, T100, CXT-1
- Gerades Format
- Keine Werkzeuge für die Installation notwendig
## | F | |
---|---|---|
Anschlussart | Stecker | |
Gewinkelte | Nein | |
Montageart | Schraubbarer | |
Kompatibilität mit Koaxialkabeln | RG-6 | |
Frequenzbereich | MHz | 3 ... 3000 |
Nominal-Impedanz | Ω | 75 |
Einfügedämpfung (0,3-1000MHz) | dB | 0,12 |
Einfügedämpfung (1000-2150MHz) | dB | 0,16 |
Einfügedämpfung (2150-3000MHz) | dB | 0,2 |
Physische Daten
Nettogewicht: 4 g
Bruttogewicht: 4 g
Breite: 12 mm
Höhe: 21 mm
Tiefe: 12 mm
Bauteilgewicht: 3 g
Förpackning
Kunststoff-Box 100 Stk.
Karton 1000 Stk.
tlv_reflog_group_search | FST70D | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 417101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Liefermethode: Kunststoff-Box (100 Stck) | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Kunststoff-Box | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Stk. |
-
Zeichnungsdatei CAD
417101 - Conector_F_Roscado_CX_T100_10_Sin_CAD07190354.dwg
(0.08 MB) -
Datenblatt (English)
DS04200004_001_ES-EN-AR_417101_417102.pdf
(0.36 MB) -
Produktblatt
417101_de_DE_product_sheet_PSH01231758_417101.pdf
(0.08 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC07230001_417101.pdf
(0.11 MB)