Durchgangsdose 2 Anschlüsse UWK/TV-SAT
DC - Durchlass (IEC-Buchse/F-Anschluss) und Rückkanaltauglich. Sehr kleines Gehäuse.
- Roboter-gesteuerte automatisierte Fertigung
- Sehr gute Schirmungseigenschaften
- Hervorragende Entkopplung zwischen den Ausgängen
- Druckgussgehäuse
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang und bidirektionale Zirkulation zwischen Eingang und Ausgang mit Überbrückung der Gleichspannung
- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 5 bis 6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)
Televes Antennendosen mit Stecktechnik
Vorteile der Klasse A Antennensteckdosen:
- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar
- Einsetzbar für Innenleiterdurchmesser von 0,65 mm bis 1,2 mm und externe Kabeldurchmesser von 5 mm bis 6,9 mm
- Konischer F-Anschluss für ein einfaches einstecken des Innenleiters
- Speziell fixierte Krallen zum vereinfachen des Einbaus (stark, stabil und lang). Sehr geringe Einbautiefe.
- Arretierbare Klappschelle bleibt auch bei waagerechter Montage in Position!
- Die Klemme ist mit 3 gezackten Reihen in 9mm für eine perfekte Befestigung des Geflechts ausgestattet
- Drittes Schlüsselloch für eine bessere Fixierung
- Sauber abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Erfüllt Schirmungsklasse A
Darüber hinaus umfasst diese Produktpalette hilfreiche Bedruckungen auf dem Gehäuse:
- CE-Kennzeichen
- Numerische und Logisch Bezeichnung des Antennendosentyps
- Darstellung von Ein- und Ausgängen
- Abmessungshinweise zum Abisolieren des Kabels
Befestigung | ## | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |||
R/TV-Stecker | "IEC"-Stecker | |||
SAT-Stecker | "IEC"-Kupplung | |||
Durchgang | Ja | |||
Frequenzband |
| |||
Frequenzbereich | MHz |
| ||
Entkopplung | dB |
| ||
Durchgangsdampfung | dB |
| ||
Dämpfung: R/TV-Stecker | dB |
| ||
Dämpfung: SAT-Stecker | dB |
| ||
DC Durchlass | SAT→Ein. / Aus.→Ein. | |||
Max. Stromaufnahme | mA | 350 |
Physische Daten
Nettogewicht: 96 g
Bruttogewicht: 96 g
Breite: 70 mm
Höhe: 70 mm
Tiefe: 27 mm
Bauteilgewicht: 96 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Karton 10 Stk.
Palette 3600 Stk.
tlv_reflog_group_search | UD2410ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tags | Televes Antennendosen mit StecktechnikVorteile der Klasse A Antennensteckdosen:
Darüber hinaus umfasst diese Produktpalette hilfreiche Bedruckungen auf dem Gehäuse:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 522801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Steckdosendesign: Mit Klemmen und offenem unterem Rahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Stk. |
-
Zeichnungsdatei CAD
522801 - Toma_TV_Paso_10_Sin_CAD07190043.dwg
(0.07 MB) -
Datenblatt (English)
DS04180048_004_ES-EN-FI-RU-AR.pdf
(0.24 MB) -
Konformitätserklärung
DOC01220033_0_522801.pdf
(0.21 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC12210011_522801.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
522801_de_DE_product_sheet_PSH01231897_522801.pdf
(0.1 MB)