19"-Fachboden 2HE
Konzipiert für die einfache Installation von Geräten, die nicht zu Einbau in Racks vorgesehen sind (z.B. Router, Tastaturen, ....)
UKS2-L300
EAN13: 8424450246207
- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Extrem einfache Installation und Verwendung
- Tiefe: 350 mm
- Schwarze Farbe (RAL 9005)
- Ausgelegt als 2HE
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten.
Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 2 | |
---|---|---|
Rastermaß | in | 19 |
Breite | mm | 482 |
Höhe | mm | 88 |
Tiefe | mm | 315 |
Schieben | Nein | |
Max. Belastbarkeit | kg | 25 |
Material | Stahl | |
Farbe | Schwarz | |
Ausführung der Oberfläche | Elektrostatischem Polyesterpulver |
Physische Daten
Nettogewicht: 2.330 g
Bruttogewicht: 2.330 g
Breite: 482 mm
Höhe: 88 mm
Tiefe: 352 mm
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | UKS2-L300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450246207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Datenblatt (English)
DS09210001_000_ES-EN_533185.pdf
(0.07 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
533185_CAD11220064.dwg
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
533185_CAD02230161.dwg
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
533185_CAD10220053.dwg
(0.02 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC09220161_533185.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
533185_de_DE_product_sheet_PSH01232115_533185.pdf
(-)