MiniKom Mehrbereichsverstärker 1 Eingang: VHF/UHF
- Separate Verstärkung: erhöhter Ausgangspegel ohne Störung zwischen den Bändern
- Dämpfungsregler an jedem Eingang(0 dB-20 dB)
- Schaltbare Verstärkung (hoch/niedrig) und hoher Ausgangspegel
- Gussgehäuse mit sehr guten Schirmungseigenschaften
- “F” Anschlüsse
- LED Ausgangssignalanzeige
- Testausgang (-30 dB)
- Zuschaltbare Fernspeisung für Mastverstärker bzw eingebaute Verstärker der DATHD-Antennenserie
- Wandmontage möglich
Frequenzband |
| |||
---|---|---|---|---|
Frequenzbereich | MHz |
| ||
## | dB |
| ||
## | dB |
| ||
Rauschmaβ | dB |
| ||
Ausgangsspannung EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| ||
Ausgangsspannung DIN45004B | dBµV |
| ||
Ausgangsspannung EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Ausgangsspannung EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Eingangspegelsteller | dB | 0 ... 20 | ||
Max. Strom Eingänge | mA |
| ||
Max. Stromverbrauch | W | 4,5 | ||
Max. Stromaufnahme | mA | 45 | ||
Eingangsspannung | Vac | 220 ... 230 | ||
Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
Eingange-Anzahl | 1 | |||
Ausgange-Anzahl | 1 | |||
Steckern | "F"-Anschluss | |||
Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 | ||
Schutzindex (IP) | 20 |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.020 g
Bruttogewicht: 1.020 g
Breite: 185 mm
Höhe: 114 mm
Tiefe: 64 mm
Bauteilgewicht: 960 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Eimer 33 Stk.
tlv_reflog_group_search | MVN137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 537302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Steckertyp: EU-Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Eimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Stk. |
-
Produktinformation (English)
PLA03170007_TUKTMETSCExport_7727.pdf
(1.05 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
537302 - AMP_MiniKom_1E_1S_F_10_Sin_CAD07180257.dwg
(0.11 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
537302_CAD10220077.dwg
(0.73 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
537302_CAD02230185.dwg
(0.64 MB) -
Konformitätserklärung
DOC11161034_0_537302.pdf
(0.21 MB) -
Datenblatt
DS07210008_001_ES-EN-FR-IT-DE-RU-PT-AR_537302_537310.pdf
(0.97 MB) -
Produktblatt
537302_de_DE_product_sheet_PSH01232162_537302.pdf
(0.12 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC04250026_537302.pdf
(0.11 MB)