Gehäuse mit Montagelochplatte für den Inneneinbau 600x600x200mm
MPTGH66
EAN13: 8424450185711
- Robust: hergestellt aus lackiertem Stahl.
- Sicherheit: Schloss und Schlüssel
- Unabhängige Lochplatte für die Verschraubung von Ausrüstung oder die gemeinsame Erdung im Lieferumfang enthalten
- Gewährleistet den Potenzialausgleich von Metallausrüstung, die auf der Lochplatte verschraubt ist
- Obere und untere Abdeckungen für die Verkabelung
- Masseanschluss und Erdverbindungskabel (120 cm) im Lieferumfang enthalten
- Innenraumaufstellung (IP20)
Verriegelung der Fronttür | Schlüsselschloss, Zweipunkt | |
---|---|---|
Befestigungsart | Wand | |
Schutzindex (IP) | 20 | |
Erdung | Ja | |
Art der Lüftung | Keine Belüftung | |
Material | Stahl | |
Wandstärke | mm | 1,2 |
Farbe | Grau | |
Höhe | mm | 600 |
Breite | mm | 600 |
Tiefe | mm | 200 |
Physische Daten
Nettogewicht: 13.200 g
Bruttogewicht: 13.200 g
Breite: 600 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 200 mm
Bauteilgewicht: 13.200 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Palette 4 Stk.
tlv_reflog | MPTGH66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450185711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 13.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 13.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 13.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Stk. |
-
Produktinformation (English)
5893_589301_589302_589303_589304_Mini-New-Product_EN_[PLA03170065].pdf
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
589303 - Armario_inter_placa_mont_600_600_10_Sin_CAD07190293.dwg
(-) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC10230018_589303.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
589303_de_DE_product_sheet_PSH01232353_589303.pdf
(-)