Rauschgenerator 5 MHz...3000 MHz
RG3000
EAN13: 8424450171080
- 30-dB Testausgang und normaler Ausgang
- Mit einem Drehschalter kann der Ausgangspegel in 6 Stufen auf 10dB (± 2dB) eingestellt werden.
- LED zur Betriebsanzeige
- Anschluss für die externe Stromversorgung
- Kann über einen Netzteil oder über das Messgerät mit einem HF-Kabel betrieben werden
- Sehr kleine Gehäuseabmessungen
- Gute Schirmung durch Gussgehäuse
- F-Anschlüsse
Art.Nr. | RG3000 | |
Ref.Nr. | 593001 | |
Frequenzbereich | MHz | 5 ··· 3000 |
Ausgangspegel | dBµV | 80 ±3 (3 MHz) |
Pegelsteller | dB | 0···10 |
Spannungsversorgung | Vdc | 12 ··· 18 |
Stromverbrauch | W | 2 |
Abmessungen | mm | 80×65 |
Physische Daten
Nettogewicht: 504 g
Bruttogewicht: 504 g
Breite: 97 mm
Höhe: 67 mm
Tiefe: 26 mm
Bauteilgewicht: 202 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | RG3000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450171080 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 97 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 67 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 26 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 202 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 504 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 504 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Bedienungsanleitung
MUS06170314_000_ES-EN-IT-DE.pdf
(-) -
Kurzanleitung (English)
MQG06170006_008_ES-EN-RU.pdf
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
593001 - Simulador_FI_Gener_Ruido_5_3000MMZ_10_Sin_CAD07190449.dwg
(-) -
Produktblatt
593001_de_DE_product_sheet_PSH01232359.pdf
(-) -
Konformitätserklärung
DOC06230038_0_593001.pdf
(-)