QUAD-taugliche NEVO Multischalter mit 5 Eingängen und 6 Ausgängen
Auf die Qualität kommt es an…
Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen Einsatz als Einzelmultischalter (Sternverteilung) oder als Kaskadenschalter möglich.
MS56NCQ
EAN13: 8424450172858
- Inklusive 12 V Netzteil MS-NT1208N (Ref. 732101)
- Kompatibel mit QUAD LNB durch 22KHz Generator.
- Ein Schalter für die Speisung von terrestrischen Vorverstärkern oder für die Stromdurchführung
- Fernspeisung über VL
- DC Umwälzung von den Eingängen nach oben
- Terrestrisch aktiv
- Europäisches Design, Qualität und Fertigung
- Sehr kompakte Gehäuseform
- Gussgehäuse mit besten Schirmungseigenschaften
- Farbliche Markierung der Ein- und Ausgänge
- ECO-Modus
- Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (Receivergespeist)
Eingange-Anzahl | 5 | |
---|---|---|
Kaskadenausgänge-Anzahl | 5 | |
Teilnehmerausgänge-Anzahl | 6 | |
Frequenzbereich TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Frequenzbereich SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Eingangspegel TERR. | dBμV | 92 |
Eingangspegel SAT. | dBμV | 105 |
Durchgangsdampfung TERR. | dB | 2 |
Durchgangsdampfung SAT. | dB | 1,5 ... 4 |
Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR. | dB | 2 |
Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT. | dB | 1 |
Entkopplung H/V | dB | > 30 |
TN-Entkopplung | dB | > 25 |
Spannungsversorgung | Vdc | 12 |
Max. Stromaufnahme (PSU) | mA | 40 |
Max. Stromaufnahme (STB) | mA | 35 |
Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 |
Schutzindex | 20 |
Physische Daten
Nettogewicht: 488 g
Bruttogewicht: 488 g
Breite: 137 mm
Höhe: 121 mm
Tiefe: 29 mm
Bauteilgewicht: 366 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_slogan | Auf die Qualität kommt es an… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MS56NCQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450172858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktinformation (English)
PLA03170076_TMETSCExport_25976.pdf
(-) -
Produktinformation (English)
PLA03170076_TUK_25975.pdf
(-) -
Benutzerhandbuch
MUS11170013_000_26870.pdf
(2.2 MB) -
Bedienungsanleitung
MUS11170013_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(2.19 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
714402 - Multiswitch_5x5x6_QUAD_10_Sin_CAD07180331.dwg
(0.15 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC06220064_714402.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
714402_de_DE_product_sheet_PSH01232515_714402.pdf
(0.12 MB) -
Broschüre
multischalter_broschuere_dez_2015_[BRO08180000].pdf
(20.21 MB) -
Konformitätserklärung
DOC09230015_0_714402.pdf
(0.21 MB)