NevoSwitch 9 Eingänge - 24 Ausgänge
Auf die Qualität kommt es an…
Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände als Einzel- oder Kaskaden-Schalter einsetzbar.
MS924C
EAN13: 8424450173107
- Dämpfungsschalter 10dB für die Teilnehmer (EIN = LG / AUS = HG) für das SAT-Signal
- Fernspeisung über VL
- DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgänge
- Rückkanaltauglich für CoaxData-Systeme
- Europäische Qualität und Design, 100% bei Televes hergestellt und überprüft
- Sehr kompakte Bauform
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Mit ECO Modus: Teilnehmer abhängiger Stromverbrauch
- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (receiverpowered)
Eingange-Anzahl | 9 | |
---|---|---|
Kaskadenausgänge-Anzahl | 9 | |
Teilnehmerausgänge-Anzahl | 24 | |
Frequenzbereich TERR. | MHz | 88 ... 862 |
Frequenzbereich SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Eingangspegel TERR. | dBμV | 90 |
Eingangspegel SAT. | dBμV | 112 |
Durchgangsdampfung TERR. | dB | 6 |
Durchgangsdampfung SAT. | dB | 6 ... 15 |
Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR. | dB | 4 |
Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT. | dB | 0 |
Teilnehmerdämpfung 9...16 TERR. | dB | 6 |
Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT. | dB | 4 |
Teilnehmerdämpfung 17...24 TERR. | dB | 8 |
Teilnehmerdämpfung 17...24 SAT. | dB | 8 |
Entkopplung H/V | dB | > 30 |
TN-Entkopplung | dB | > 25 |
Spannungsversorgung | Vdc | 12 |
Max. Stromaufnahme (PSU - LG) | mA | 130 |
Max. Stromaufnahme (PSU - HG) | mA | 265 |
Max. Stromaufnahme (STB) | mA | 35 |
Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 |
Schutzindex | 20 |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.830 g
Bruttogewicht: 1.830 g
Breite: 206 mm
Höhe: 386 mm
Tiefe: 29 mm
Bauteilgewicht: 1.818 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_slogan | Auf die Qualität kommt es an… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MS924C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktinformation (English)
PLA03170056_TUKTMETSCExport_8052.pdf
(1.93 MB) -
Datenblatt
DS07170001_002_20148.pdf
(1.37 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
714604 - Multiswitch 9x9x24_10_Sin_CAD07180347.dwg
(0.25 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
714604_CAD04230023.dwg
(1.83 MB) -
Bedienungsanleitung
MUS09200003_000_714601_714603_714604.pdf
(4.28 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC06220084_714604.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
714604_de_DE_product_sheet_PSH01232537_714604.pdf
(0.2 MB) -
Broschüre
multischalter_broschuere_dez_2015_[BRO08180000].pdf
(20.21 MB) -
Konformitätserklärung
DOC09230036_0_714604.pdf
(0.21 MB)