NevoSwitch Verstärker 17-fach (Terr 27 dB/ SAT31 dB)
MS1727VGQ
EAN13: 8424450173527
- Hoher Ausgangspegel
- Schalter zum aktivieren oder deaktivieren der Spannungsversorgung von terrestrischen Mastverstärkern (VDC or OFF)
- Pegelsteller (20 dB) und Entzerrer (12 dB) individuell anpassbar
- Spannungsversorgung über VL Eingang/Ausgang
- Sehr kompakte Bauform
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb
Eingange-Anzahl | 17 | |||
---|---|---|---|---|
Ausgange-Anzahl | 17 | |||
Frequenzband |
| |||
Frequenzbereich | MHz |
| ||
Ausgangsspannung | dBµV |
| ||
Verstärkung | dB |
| ||
Verstärkungsanpassung | dB | 0 ... 20 | ||
Schräglagenanpassung | dB | 0 ... 12 | ||
Entkopplung | dB | > 30 | ||
Spannungsversorgung | Vdc | 12 ... 18 | ||
Max. Stromaufnahme (@12V) | mA | 1500 | ||
Max. Stromaufnahme (@18V) | mA | 950 | ||
Max. Stromverbrauch | W | 18 | ||
Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 | ||
Schutzindex (IP) | 20 |
Physische Daten
Nettogewicht: 910 g
Bruttogewicht: 910 g
Breite: 340 mm
Höhe: 121 mm
Tiefe: 30 mm
Bauteilgewicht: 902 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | MS1727VGQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Datenblatt
DS06170383_002_16008.pdf
(-) -
Produktinformation (English)
PLA03170054_TUKTMETSCExport_8033.pdf
(4.78 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
714809 - Amplificador_17x17_G-_27_25dB_10_Sin_CAD07180361.dwg
(0.19 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
714809_CAD04230007.dwg
(-) -
Konformitätserklärung
DOC09230050_0_714809.pdf
(0.21 MB) -
Bedienungsanleitung
MUS07200000_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(6.22 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC07220004_714809.pdf
(-) -
Produktblatt
714809_de_DE_product_sheet_PSH01232551_714809.pdf
(-) -
Broschüre
multischalter_broschuere_dez_2015_[BRO08180000].pdf
(-)