NevoSwitch Abzweiger 5-fach, 20dB Dämpfung
AZS520G
EAN13: 8424450173428
- Extrem kompakte Bauform für platzsparende Montage
- Hohe Entkopplung
- Geringe Durchgangsdämpfung
- Sehr kompakt
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Passives Bauteil benötigt keine Stromversorgung
Eingange-Anzahl | 5 | |
---|---|---|
Kaskadenausgänge-Anzahl | 5 | |
Teilnehmerausgänge-Anzahl | 5 | |
Frequenzbereich TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Frequenzbereich SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Durchgangsdampfung TERR. | dB | 1,5 |
Durchgangsdampfung SAT. | dB | 1,5 |
Teilnehmerdämpfung TERR. | dB | 20 |
Teilnehmerdämpfung SAT. | dB | 21 |
Entkopplung H/V | dB | > 25 |
TN-Entkopplung | dB | > 25 |
DC Durchlass | Ein.↔Aus. / Abz.→Ein./Aus. | |
Steckern | "F"-Anschluss | |
Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 |
Schutzindex (IP) | 20 |
Physische Daten
Nettogewicht: 374 g
Bruttogewicht: 374 g
Breite: 138 mm
Höhe: 121 mm
Tiefe: 29 mm
Bauteilgewicht: 366 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | AZS520G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktinformation (English)
PLA03170076_TMETSCExport_25976.pdf
(-) -
Produktinformation (English)
PLA03170076_TUK_25975.pdf
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
714903 - Multiswitch_Deriv_5x5x5_20dB_10_Sin_CAD07180364.dwg
(0.23 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
714903_CAD04230011.dwg
(0.94 MB) -
Produktblatt
714903_de_DE_product_sheet_PSH01232554.pdf
(0.13 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC08220003_714903.pdf
(0.11 MB) -
Broschüre
multischalter_broschuere_dez_2015_[BRO08180000].pdf
(20.21 MB) -
Bedienungsanleitung
MUS10170003_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS_714905_714901_714902_714903_714906.pdf
(1.82 MB) -
Konformitätserklärung
DOC04240010_0_714903.pdf
(0.22 MB)