WLAN AccessPoint WaveData Für den Außenbereich, 1xGbE WAN PoE
Die zuverlässige WLAN-Lösung, auch an stark ausgelasteten Standorten
Dieser WaveData für den Außenbereich verfügt über ein einfach zu montierendes Gehäuse, das die Schutzart IP65 unterstützt, sowie über einen Gigabit-Ethernet RJ-45 WAN (PoE)-Port und Wi-Fi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 und 5GHz).
Kompatibel mit PoE 802.3af/at.
WAVEDATAPO
EAN13: 8424450247532
- WLAN-Zugangspunkt nach dem Standard 802.11ac (Wi-Fi 5)
- Maximaler Gesamtübertragungsrate von 1,73Gbps
- MIMO (MU-MIMO): Erweiterte Funktion, die im 802.11ac-Standard definiert ist und die gleichzeitige Mehrfachübertragungen vom Accesspoint (AP) an bis zu vier Client-Stationen (STAs) ermöglicht
- AP-Client-Isolierung: Ermöglicht die Isolierung der Clients eines APs und vermeidet die Kommunikation von Station zu Station
- 4 hochwertige Dualband-Antennen bieten eine hervorragende Leistung für WLAN-Anwendungen
- Kompatibel mit PoE 802.3af/at
- Liefert Kanalbandbreite von 80MHz
- Fernverwaltung und -überwachung des gesamten WaveData Netzwerks über die WaveBox (Ref. 769030)
- Maximale Datenraten weit über 1Gb/s
- Betrieb 2,4 und 5GHz-Band
- Schutz-Index: IP65
- Hält Temperaturen von -5 bis 45°C stand
- 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n mit 2 Streams MU-MIMO (2x2)
- 5GHz IEEE 802.11 n/ac Wave2 mit 2 Streams MU-MIMO (2x2)
- Bis zu 16 SSIDs und 124 Sender pro SSID
- Bandsteuerung. Simultane Dualbandunterstützung (2.4GHz und 5GHz) mit der Möglichkeit, Teilnehmer aktiv auf die beste verfügbare Bandbreite zu setzen
- Integrierte Roaming-Funktionalitäten (IEEE 802.11r) zwischen Zugangspunkten
- Integrierter SNMP-Agent (zentralisierte Verwaltung & Überwachung)
- Wi-Fi Zeitplan. Programmierung zeitlich gesteuertem Ein-/Ausschalten von W-LAN
- Automatische Kanalauswahl entsprechend der Auslastung (für 2.4GHz und 5GHz)
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT) | 1 | |
---|---|---|
Anzahl CPU Cores | 4 | |
Core Geschwindigkeit | MHz | 716,8 |
RAM | MB | 512 |
WiFi-Standard | 802.11 b/g/n (2x2) 2.4 GHz / 802.11 n/ac (2x2) 5 GHz | |
2,4GHz Kanalbandbreite | 5MHz / 10MHz / 20MHz / 40MHz | |
5GHz Kanalbandbreite | 20MHz / 40MHz / 80MHz | |
OFDM Modulationen | 16-QAM / 256-QAM / 64-QAM / BPSK / QPSK | |
Anzahl der WLAN-Antennen | 4 | |
2.4GHz Antennenverstärkung | dBi | 6 |
5GHz Antennenverstärkung | dBi | 8 |
PoE Eingang | Ja | |
Maximale Leistung | W | 7 |
OS | Linux | |
Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 |
Schutzindex (IP) | 65 |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.950 g
Bruttogewicht: 1.950 g
Breite: 245 mm
Höhe: 475 mm
Tiefe: 90 mm
Bauteilgewicht: 1.950 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_slogan | Die zuverlässige WLAN-Lösung, auch an stark ausgelasteten Standorten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | WAVEDATAPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450247532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Kurzanleitung (English)
MQG07210000_000_ES-EN_769011.pdf
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
769011_CAD05230017.dwg
(0.34 MB) -
Produktblatt
769011_de_DE_product_sheet_PSH01232704_769011.pdf
(0.18 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC02220055_769011.pdf
(0.11 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC02220055_769011.pdf
(0.11 MB) -
Konformitätserklärung
DOC12240002_0_769011.pdf
(0.22 MB)