Konfiguration + Router - GPON Infrastruktur 12xGbE
Dieses Gerät ist für die 19"-Rack-Montage konzipiert und verfügt über eine redundante Spannungsversorgung.
RDATA12K
EAN13: 8424450204009
- Auf die Anforderungen zugeschnittener Konfigurationsdienst
- Multi-Services/VLAN-Fähigkeit
- Vielseitigkeit: Mit seiner hochmodernen 16-Core-CPU ist dieser Router speziell für mittelgroße GPON-Installationen konzipiert
- 16-Core-CPU
- 2 GB RAM
- Farb-LCD-Touchscreen
- Redundante Stromversorgung
- 19" Einbaumasße, 1HE
Anzahl CPU Cores | 16 | |
---|---|---|
Core Geschwindigkeit | GHz | 1,2 |
RAM | GB | 2 |
Eingangsspannung | Vac | 100 ... 240 |
Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |
Maximale Leistung | W | 42 |
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT) | 12 | |
Anzahl USB Ports | 1 | |
OS | RouterOS | |
Betriebstemperatur | °C | -20 ... 60 |
Physische Daten
Nettogewicht: 2.200 g
Bruttogewicht: 2.400 g
Breite: 442 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 193 mm
Bauteilgewicht: 2.200 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | RDATA12K | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450204009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Kurzanleitung
MQG01210001_000_ES-EN-FR-IT-DE-EL-FI-PL-LT-RU-RO-HU-NL-LV-PT.pdf
(0.24 MB) -
Konfigurationsanleitung (English)
manual_fibredata_mikrotik EN_MCG01210000.pdf
(1.17 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC06220041_769120.pdf
(-) -
Produktblatt
769120_de_DE_product_sheet_PSH01232709_769120.pdf
(-)