Ethernet Switch Layer 2+ 24xGbE + 4xSFP (1Gbps)
Das Televés-Switch-Sortiment bietet leistungsstarke, flexible und robuste Lösungen für den Einsatz in Wirtschafts- oder Wohnungsbauprojekten.
SWI2-24
EAN13: 8424450246351
- Vielseitigkeit. Geeignet für kleine bis mittlere WLAN-Einsatzbereiche
- Skalierbar. Die Flexibilität des Switches, gepaart mit der Möglichkeit, mehrere Einheiten zu stapeln, sorgt für ein zukunftssicheres Netzwerk
- Sicher. Mehrere Clients können ihr eigenes sicheres virtuelles Netzwerk innerhalb derselben physischen Infrastruktur haben
- Bis zu 4.000 konfigurierbare VLANs
- Private VLANs
- Bis zu 8.000 MAC-Adressen
- Unterstützt 9.000 Jumbo-Frames
- Multicast-VLAN-Registrierung
- Online- oder CLI-Verwaltung
- 19" Einbaumasße, 1HE (Zubehör für die unabhängige Montage wird mitgeliefert)
Welcher Switch ist der richtige?
Abhängig von den verschiedenen Anwendungen und den Anforderungen an die Konfiguration gibt es folgende Ausführungen im Sortiment: nicht verwaltete Switche und verwaltete Switche.
Ein nicht verwalteter Switch ist ein Plug-and-Play-Gerät, das es ermöglicht, verschiedene Geräte sofort per Kabel anzuschließen, ohne dass zuvor Anpassungen an der Konfiguration vorgenommen werden müssen.
Ein verwalteter Switch hingegen bietet eine Reihe erweiterter Konfigurationsoptionen und Funktionen für eine detaillierte Netzwerkkonfiguration auf Layer-2-Ebene. Er ermöglicht auch die Anpassung der Konfiguration an die Bedürfnisse des Netzwerks, die Überwachung der Leistung und die Kontrolle dessen, was mit den angeschlossenen Geräten geschieht.
Ein Vergleich der Funktionen, die jeder von ihnen bietet, wird im Folgenden beschrieben:
Funktionen | Nicht verwalteter Switch | Verwalteter Switch |
Plug & Play | Ja | Nein |
Anwendung | Kleine Netzwerke oder die Anbindung von Arbeitsgruppen an ein großes Netzwerk | Professionelle Anwendungen wie z. B. in Rechenzentren oder Unternehmensnetzwerken. Sie ermöglichen die Anpassung des Netzwerks auf der Layer-2-Ebene und der Funktionen jedes einzelnen Ports. |
Performance | Feste Konfiguration, keine Schnittstellenkonfiguration erlaubt | Nach Bedarf modifizierbare Konfiguration |
VLAN Management | Nein | Ja |
Überwachung | Begrenzte Standardeinstellungen | Zugriffskontrolle, vorrangige SNMP- und Netzwerkverkehrskontrolle |
Weitere Funktionen | Nein | IPv4 Erkennung, DHCP, QoS, VLANs, IP Routing, Redundanz, CLI, ARP |
Wirtschaftlichkeitsmerkmale | Geringer Aufwand | Höherer Preis bei höherem Nutzen |
Switchtyp | Layer 2+ | |
---|---|---|
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT) | 24 | |
Antal SFP-portar (1Gbps) | 4 | |
Switching Capacity | Gb/s | 56 |
MAC Adressen | 8000 | |
Anzahl VLANs | 4000 | |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Eingangsspannung | Vac | 100 ... 240 |
Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |
Maximale Leistung | W | 25 |
Betriebstemperatur | °C | 0 ... 50 |
Farbe | Schwarz |
Physische Daten
Nettogewicht: 2.000 g
Bruttogewicht: 2.200 g
Breite: 440 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 210 mm
Bauteilgewicht: 2.000 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_tags | Welcher Switch ist der richtige?Abhängig von den verschiedenen Anwendungen und den Anforderungen an die Konfiguration gibt es folgende Ausführungen im Sortiment: nicht verwaltete Switche und verwaltete Switche.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI2-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450246351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement (English)
EULA06200005_PDF - English_769144.pdf
(0.16 MB) -
Datenblatt (English)
DS01200005_006_ES-EN-AR.pdf
(1.47 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC09210011_769144.pdf
(0.11 MB) -
Bedienungsanleitung (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144.pdf
(1.9 MB) -
Produktblatt
769144_de_DE_product_sheet_PSH01232719.pdf
(0.14 MB) -
Konformitätserklärung
DOC10230013_0_769144.pdf
(0.21 MB)