Ethernet Switch Layer 3 8xGbE + 24xSFP (1Gbps) + 6xSFP+ (10Gbps)
Er bietet 8 GbE-Ports, 24 SFP-Ports und 6 SFP+-Ports.
Das Televes-Sortiment an verwalteten Switches bietet leistungsstarke, flexible und robuste Lösungen für den Einsatz in Wirtschafts- oder Wohnungsbauprojekten.
SWI8L3
EAN13: 8424450282373
- Skalierbare und flexible Geräte mit virtueller Stacking-Kapazität zur Gewährleistung eines zukunftssicheren Netzwerks
- Umfasst wichtige Sicherheitsfunktionen wie Port-Isolierung, IEEE 802.1x- und Radius-Authentifizierung oder L2/L3/L4-ACL-Flow-Identifizierung
- IPv4/IPv6-, QoS- (Quality of Service), SNMP-, Multicast-, DHCP-, VLAN- und IGMP Funktionen
- Bis zu 4.000 konfigurierbare VLANs
- Bis zu 32.000 MAC-Adressen
- Unterstützt 9.000 Jumbo-Frames
- LED-Betriebsanzeigen für das Gerät
- Online-, Telnet-, Sflow-, Syslog-, LLDP-, SSH- oder CLI-Verwaltung
- Hot-Swapping-fähige Doppelstromversorgung
- 19" Einbaumasße, 1HE (Zubehör für die unabhängige Montage wird mitgeliefert)
Welcher Switch ist der richtige?
Abhängig von den verschiedenen Anwendungen und den Anforderungen an die Konfiguration gibt es folgende Ausführungen im Sortiment: nicht verwaltete Switche und verwaltete Switche.
Ein nicht verwalteter Switch ist ein Plug-and-Play-Gerät, das es ermöglicht, verschiedene Geräte sofort per Kabel anzuschließen, ohne dass zuvor Anpassungen an der Konfiguration vorgenommen werden müssen.
Ein verwalteter Switch hingegen bietet eine Reihe erweiterter Konfigurationsoptionen und Funktionen für eine detaillierte Netzwerkkonfiguration auf Layer-2-Ebene. Er ermöglicht auch die Anpassung der Konfiguration an die Bedürfnisse des Netzwerks, die Überwachung der Leistung und die Kontrolle dessen, was mit den angeschlossenen Geräten geschieht.
Ein Vergleich der Funktionen, die jeder von ihnen bietet, wird im Folgenden beschrieben:
Funktionen | Nicht verwalteter Switch | Verwalteter Switch |
Plug & Play | Ja | Nein |
Anwendung | Kleine Netzwerke oder die Anbindung von Arbeitsgruppen an ein großes Netzwerk | Professionelle Anwendungen wie z. B. in Rechenzentren oder Unternehmensnetzwerken. Sie ermöglichen die Anpassung des Netzwerks auf der Layer-2-Ebene und der Funktionen jedes einzelnen Ports. |
Performance | Feste Konfiguration, keine Schnittstellenkonfiguration erlaubt | Nach Bedarf modifizierbare Konfiguration |
VLAN Management | Nein | Ja |
Überwachung | Begrenzte Standardeinstellungen | Zugriffskontrolle, vorrangige SNMP- und Netzwerkverkehrskontrolle |
Weitere Funktionen | Nein | IPv4 Erkennung, DHCP, QoS, VLANs, IP Routing, Redundanz, CLI, ARP |
Wirtschaftlichkeitsmerkmale | Geringer Aufwand | Höherer Preis bei höherem Nutzen |
Switchtyp | Layer 3 | |
---|---|---|
Switch Stacking | Ja | |
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Antal SFP-portar (1Gbps) | 24 | |
Anzahl SFP+ Ports (10Gbps) | 6 | |
Switching Capacity | Gb/s | 216 |
Weiterleitungsrate | Mpps | 138 |
MAC Adressen | 32000 | |
Anzahl VLANs | 4000 | |
Flash-Speicher | MB | 32 |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Eingangsspannung | Vac | 100 ... 240 |
Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |
Maximale Leistung | W | 75 |
Betriebstemperatur | °C | 0 ... 50 |
Umgebungstemperatur | °C | -20 ... 70 |
Farbe | Grau |
Physische Daten
Nettogewicht: 6.206 g
Bruttogewicht: 7.280 g
Breite: 442 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 350 mm
Bauteilgewicht: 6.206 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_tags | Welcher Switch ist der richtige?Abhängig von den verschiedenen Anwendungen und den Anforderungen an die Konfiguration gibt es folgende Ausführungen im Sortiment: nicht verwaltete Switche und verwaltete Switche.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI8L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450282373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 6.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 7.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 6.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Datenblatt (English)
DS03230000_001_ES-EN-AR_769149.pdf
(0.37 MB) -
Bedienungsanleitung (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147_769148_769149.pdf
(1.9 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC04230478_769149.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
769149_de_DE_product_sheet_PSH06230022.pdf
(0.14 MB) -
Konformitätserklärung
DOC04230006_0_769149.pdf
(0.21 MB)