YEDFA optischer Verstärker mit 32 Ausgängen mit WDM 1550 nm, Po 20 dBm
Der optische Verstärker verstärkt ein optisches 1550-nm-Signal bei einer Ausgangsleistung von 20 dBm. Basierend auf der YEDFA-Technologie (Erbium- und Ytterbium-dotierte Glasfaser) bietet er eine große Verstärkung, eine höhere optische Leistung und einen niedrigen Rauschfaktor.
Ausgestattet mit WDM bietet er 32 x 1310 nm-/1490-nm-Eingänge, die das verstärkte 1550-nm-Signal multiplexen und somit 32 x 1310-nm-/1490-nm /1550-nm-Ausgänge zur Verwendung in einer GPON-Kopfstelle (in der Regel OLT) bereitstellen.
OLTWDMA32
EAN13: 8424450187197
- Optischer Verstärker mit hoher optischer Ausgangsleistung
- Ausgestattet mit WDM für das Multiplexen von RF-Overlay- mit GPON-Signalen
- -10 dBm bis +10 dBm Eingangsbereich
- Status-LED-Anzeigen
- Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad
- Hot-Swapping-fähige Doppelstromversorgung: Teilnehmerservice wird nicht unterbrochen
- -48 VDC pro Modul
- Anwendung zur Einbeziehung von RF Overlay in GPON-Kopfstellen
- Erweiterter Stromversorgungsbereich (99-253 VAC)
- Geeignet für mittlere/lange Distanzen
- SC/APC-Anschlüsse
Anzahl optischen Eingangsports RF Overlay | 1 | |
---|---|---|
Anzahl optischen DATA (GPON)-ports | 32 | |
Anzahl optischen Ausgangsports | 32 | |
Wellenlänge (@RF Overlay) | nm | 1548 ... 1565 |
GPON-Wellenlänge (@Upstream) | nm | 1310 |
GPON-Wellenlänge (@Downstream) | nm | 1490 |
Optische Eingangsleistung RF Overlay Min | dBm | -5 |
Optische Eingangsleistung RF Overlay Max | dBm | 10 |
Optische Ausgangsleistung RF Overlay | dBm | 20 |
Rauschmaβ Max | dB | 5,5 |
Optische Rückflussdämpfung | dB | -40 |
GPON Einfügedämpfung Max | dB | 1 |
Welligkeit | dB | 0,5 |
Optische Anschlüsse | SC/APC | |
Schutzindex | 20 | |
Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 |
Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |
Netzteileingangsspannung | Vac | 110 ... 230 |
Max. Strom Eingänge des Netzteils | mA | 600 |
Netzteil Leistung Max | W | 55 |
Physische Daten
Nettogewicht: 16.500 g
Bruttogewicht: 16.500 g
Breite: 483 mm
Höhe: 89 mm
Tiefe: 450 mm
Bauteilgewicht: 8.772 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | OLTWDMA32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450187197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 8.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 16.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 16.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Konformitätserklärung
DOC09170027_0_769611.pdf
(0.21 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
769611 - FIBERDATA_AMPLI_32S_10_Sin_CAD07190195.dwg
(0.09 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
769611_CAD02230208.dwg
(0.87 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC03230012_769611.pdf
(0.11 MB) -
Datenblatt (English)
DS06170956_003_ES-EN-AR-ENUS_769611.pdf
(1.18 MB) -
Produktblatt
769611_de_DE_product_sheet_PSH01232763.pdf
(0.07 MB) -
Produktinformation
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_DE_PLA09240006.pdf
(3.4 MB)