QSD75 Aluminium Sat-Reflektor
Die Referenz im SAT-EMPFANG
Natürlich sind die Offset-Reflektoren gegen alle Witterungseinflüsse hervorragend geschützt und bieten Ihnen exzellenten Korrosions-bzw. Rostschutz und somit eine sehr lange Lebensdauer.
- Aluminium Sat-Reflektor (1,5mm) mit Druckguss Feed-halter
- Einfachste Montage durch klappbaren Feedarm
- Rückenteil vormontiert
- Sehr stabile Ausführung
- Masthalterung verzinkt, pulverbeschichtet und in Reflektorfarbe lackiert
- Integrierte Kabelführung in Feedarm (kein Plastik)
- Schrauben aus Edelstahl (Inox)
- TÜV geprüft
- Der Aluminiumreflektor, die verzinkte, lackierte Masthalterung und die rostfreien Schrauben gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Das robuste Rückenteil sorgt für eine sehr hohe Stabilität
- Abmessungen, Gestaltung und Ausführung gefertigt mit maximaler Präzision
- Sehr kurze Montagezeit, dank des vormontierten Rückenteils mit ausklappbarem Feedarm
- Die integrierte Kabelführung im Feedarm vereinfacht die Kabelverlegung
- Multifeed-Option (4 Satelliten), bis 20º (Ref. 790901 und 790902)
- Reflektor mit Televes Logo
Frequenzbereich | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Verstärkung (11.75GHz) | dBi | 38,5 |
Winkeloffset | º | 27,8 |
Elevationswinkel | º | 10 ... 80 |
Offnungswinkel | º | 2,3 |
F-D Verhältnis | 0.6000 | |
Reflektorabmessungen: Höhe | mm | 850 |
Reflektorabmessungen: Breite | mm | 750 |
Reflektormaterial | Aluminium | |
Ø LNB Halter | mm | 40 |
Windlast (@130Km/h) | N | 523,2 |
Windlast (@150Km/h) | N | 719,4 |
Für Masten mit Ø | mm | 45 ... 90 |
Physische Daten
Nettogewicht: 11.000 g
Bruttogewicht: 11.000 g
Breite: 800 mm
Höhe: 920 mm
Tiefe: 820 mm
Bauteilgewicht: 7.858 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Palette 12 Stk.
Frequenzbereich | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Verstärkung (11.75GHz) | dBi | 38,5 |
Winkeloffset | º | 27,8 |
Elevationswinkel | º | 10 ... 80 |
Offnungswinkel | º | 2,3 |
F-D Verhältnis | 0.6000 | |
Reflektorabmessungen: Höhe | mm | 850 |
Reflektorabmessungen: Breite | mm | 750 |
Reflektormaterial | Aluminium | |
Ø LNB Halter | mm | 40 |
Windlast (@130Km/h) | N | 523,2 |
Windlast (@150Km/h) | N | 719,4 |
Für Masten mit Ø | mm | 45 ... 90 |
Physische Daten
Nettogewicht: 9.990 g
Bruttogewicht: 9.990 g
Breite: 800 mm
Höhe: 920 mm
Tiefe: 820 mm
Bauteilgewicht: 7.492 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Palette 4 Stk.
Frequenzbereich | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Verstärkung (11.75GHz) | dBi | 38,5 |
Winkeloffset | º | 27,8 |
Elevationswinkel | º | 10 ... 80 |
Offnungswinkel | º | 2,3 |
F-D Verhältnis | 0.6000 | |
Reflektorabmessungen: Höhe | mm | 850 |
Reflektorabmessungen: Breite | mm | 750 |
Reflektormaterial | Aluminium | |
Ø LNB Halter | mm | 40 |
Windlast (@130Km/h) | N | 523,2 |
Windlast (@150Km/h) | N | 719,4 |
Für Masten mit Ø | mm | 45 ... 90 |
Physische Daten
Nettogewicht: 11.000 g
Bruttogewicht: 11.000 g
Breite: 800 mm
Höhe: 920 mm
Tiefe: 820 mm
Bauteilgewicht: 7.457 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Palette 4 Stk.
Frequenzbereich | MHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Verstärkung (11.75GHz) | dBi | 38,5 |
Winkeloffset | º | 27,8 |
Elevationswinkel | º | 10 ... 80 |
Offnungswinkel | º | 2,3 |
F-D Verhältnis | 0.6000 | |
Reflektorabmessungen: Höhe | mm | 850 |
Reflektorabmessungen: Breite | mm | 750 |
Reflektormaterial | Aluminium | |
Ø LNB Halter | mm | 40 |
Windlast (@130Km/h) | N | 523,2 |
Windlast (@150Km/h) | N | 719,4 |
Für Masten mit Ø | mm | 45 ... 90 |
Physische Daten
Nettogewicht: 11.000 g
Bruttogewicht: 11.000 g
Breite: 800 mm
Höhe: 920 mm
Tiefe: 820 mm
Bauteilgewicht: 7.457 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Palette 12 Stk.
tlv_reflog_group_search | QSD75-O,S75QSD-G,S75QSD-Z,S75QSD-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_slogan | Die Referenz im SAT-EMPFANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 7902,790202,790203,790204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Farbe: Orange, Liefermethode: Einzelverpackung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 7.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Stk. |
-
Produkteinführung
NP100_QSD_DE_[PLA06170005].pdf
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
7902 - QSD75_10_Sin_CAD07180133.dwg
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
7902_CAD02230028.dwg
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
790202 - QSD75_10_Sin_CAD06190000.dwg
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
790203 - QSD75_10_Sin_CAD06190002.dwg
(0.1 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
790204 - QSD75_10_Sin_CAD06190001.dwg
(-) -
Konformitätserklärung
DOC06210006_0.pdf
(0.21 MB) -
Konformitätserklärung
DOC06210007_0_790202.pdf
(0.21 MB) -
Konformitätserklärung
DOC06210008_0_790203.pdf
(0.21 MB) -
Konformitätserklärung
DOC06210009_0_790204.pdf
(0.21 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC02220022_7902.pdf
(-) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC02220018_790202.pdf
(-) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC02220019_790203.pdf
(0.11 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC02220020_790204.pdf
(-) -
Produktblatt
7902_de_DE_product_sheet_PSH01230816.pdf
(-) -
Produktblatt
790202_de_DE_product_sheet_PSH01232796_790202.pdf
(0.16 MB) -
Produktblatt
790203_de_DE_product_sheet_PSH01232797_790203.pdf
(0.17 MB) -
Produktblatt
790204_de_DE_product_sheet_PSH01232798_790204.pdf
(-)