QSD85 Aluminium Sat-Reflektor 85x95cm
Die Referenz im SAT-EMPFANG
Natürlich sind die Offset-Reflektoren gegen alle Witterungseinflüsse hervorragend geschützt und bieten Ihnen exzellenten Korrosions-bzw. Rostschutz und somit eine sehr lange Lebensdauer.
- Aluminium Sat-Reflektor (1,5mm) mit Druckguss Feed-halter
- Einfachste Montage durch klappbaren Feedarm
- Rückenteil vormontiert
- Sehr stabile Ausführung
- Masthalterung verzinkt, pulverbeschichtet und in Reflektorfarbe lackiert
- Integrierte Kabelführung in Feedarm (kein Plastik)
- Schrauben aus Edelstahl (Inox)
- TÜV geprüft
- Der Aluminiumreflektor, die verzinkte, lackierte Masthalterung und die rostfreien Schrauben gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Das robuste Rückenteil sorgt für eine sehr hohe Stabilität
- Abmessungen, Gestaltung und Ausführung gefertigt mit maximaler Präzision
- Sehr kurze Montagezeit, dank des vormontierten Rückenteils mit ausklappbarem Feedarm
- Die integrierte Kabelführung im Feedarm vereinfacht die Kabelverlegung
- Multifeed-Option (4 Satelliten), bis 20º (Ref. 790901 und 790902)
- Reflektor mit Televes Logo
Frequenzbereich | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Verstärkung (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Winkeloffset | º | 27,2 |
Elevationswinkel | º | 10 ... 80 |
Offnungswinkel | º | 1,98 |
F-D Verhältnis | 0.6000 | |
Reflektorabmessungen: Höhe | mm | 955 |
Reflektorabmessungen: Breite | mm | 850 |
Reflektormaterial | Aluminium | |
Ø LNB Halter | mm | 40 |
Windlast (@130Km/h) | N | 672 |
Windlast (@150Km/h) | N | 924 |
Für Masten mit Ø | mm | 45 ... 90 |
Physische Daten
Nettogewicht: 13.900 g
Bruttogewicht: 13.900 g
Breite: 989 mm
Höhe: 895 mm
Tiefe: 1.072 mm
Bauteilgewicht: 8.554 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Palette 6 Stk.
Frequenzbereich | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Verstärkung (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Winkeloffset | º | 27,2 |
Elevationswinkel | º | 10 ... 80 |
Offnungswinkel | º | 1,98 |
F-D Verhältnis | 0.6000 | |
Reflektorabmessungen: Höhe | mm | 955 |
Reflektorabmessungen: Breite | mm | 850 |
Reflektormaterial | Aluminium | |
Ø LNB Halter | mm | 40 |
Windlast (@130Km/h) | N | 672 |
Windlast (@150Km/h) | N | 924 |
Für Masten mit Ø | mm | 45 ... 90 |
Physische Daten
Nettogewicht: 12.640 g
Bruttogewicht: 12.640 g
Breite: 989 mm
Höhe: 895 mm
Tiefe: 1.072 mm
Bauteilgewicht: 8.544 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Palette 4 Stk.
Frequenzbereich | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Verstärkung (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Winkeloffset | º | 27,2 |
Elevationswinkel | º | 10 ... 80 |
Offnungswinkel | º | 1,98 |
F-D Verhältnis | 0.6000 | |
Reflektorabmessungen: Höhe | mm | 955 |
Reflektorabmessungen: Breite | mm | 850 |
Reflektormaterial | Aluminium | |
Ø LNB Halter | mm | 40 |
Windlast (@130Km/h) | N | 672 |
Windlast (@150Km/h) | N | 924 |
Für Masten mit Ø | mm | 45 ... 90 |
Physische Daten
Nettogewicht: 12.640 g
Bruttogewicht: 12.640 g
Breite: 989 mm
Höhe: 895 mm
Tiefe: 1.072 mm
Bauteilgewicht: 8.534 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Palette 4 Stk.
Frequenzbereich | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Verstärkung (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Winkeloffset | º | 27,2 |
Elevationswinkel | º | 10 ... 80 |
Offnungswinkel | º | 1,98 |
F-D Verhältnis | 0.6000 | |
Reflektorabmessungen: Höhe | mm | 955 |
Reflektorabmessungen: Breite | mm | 850 |
Reflektormaterial | Aluminium | |
Ø LNB Halter | mm | 40 |
Windlast (@130Km/h) | N | 672 |
Windlast (@150Km/h) | N | 924 |
Für Masten mit Ø | mm | 45 ... 90 |
Physische Daten
Nettogewicht: 12.640 g
Bruttogewicht: 12.640 g
Breite: 989 mm
Höhe: 895 mm
Tiefe: 1.072 mm
Bauteilgewicht: 8.544 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Palette 12 Stk.
tlv_reflog_group_search | QSD85-O,S85QSD-G,S85QSD-Z,S85QSD-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_slogan | Die Referenz im SAT-EMPFANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 7903,790302,790303,790304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Farbe: Orange, Liefermethode: Einzelverpackung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 1.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 8.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 13.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 13.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Stk. |
-
Produkteinführung
NP100_QSD_DE_[PLA06170005].pdf
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
7903_CAD02230029.dwg
(0.4 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
790302 - QSD85_10_Sin_CAD06190004.dwg
(0.09 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
790303 - QSD85_10_Sin_CAD06190005.dwg
(-) -
Zeichnungsdatei CAD
790304 - QSD85_10_Sin_CAD06190006.dwg
(-) -
Konformitätserklärung
DOC06210002_0.pdf
(-) -
Konformitätserklärung
DOC06210001_0_790302.pdf
(0.21 MB) -
Konformitätserklärung
DOC06210003_0_790303.pdf
(-) -
Konformitätserklärung
DOC06210005_0_790304.pdf
(0.21 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC02220027_7903.pdf
(-) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC02220023_790302.pdf
(-) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC02220024_790303.pdf
(0.11 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC02220025_790304.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
7903_de_DE_product_sheet_PSH01230817.pdf
(0.17 MB) -
Produktblatt
790302_de_DE_product_sheet_PSH01232800_790302.pdf
(-) -
Produktblatt
790303_de_DE_product_sheet_PSH01232801_790303.pdf
(-) -
Produktblatt
790304_de_DE_product_sheet_PSH01232802_790304.pdf
(-)