Netzteil 12V - 1,5A
ACHSUPSU-EU
EAN13: 8424450165546
- 1,5 A Max. Strom
- 18 W Max. Leistung
- Steckernetzteil
- 100 VAC-240 VAC Betriebsspannung
- 12 V Ausgangsspannung
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Kleine Abmessungen
Steckertyp | EU | |
---|---|---|
Eingangsspannung | Vac | 100 ... 240 |
Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |
Ausgangsspannung | Vdc | 12 |
Max. Ausgangsstrom | A | 1,5 |
Betriebstemperatur | °C | 0 ... 40 |
Schutzindex | 20 |
Physische Daten
Nettogewicht: 164 g
Bruttogewicht: 164 g
Breite: 60 mm
Höhe: 96 mm
Tiefe: 43 mm
Bauteilgewicht: 154 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
tlv_reflog | ACHSUPSU-EU | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | EU | |||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450165546 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 60 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 96 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 43 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 154 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 164 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 164 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Zeichnungsdatei CAD
830209 - Arantia_Alimentacion_STB_EU_10_Sin_CAD07190428.dwg
(0.07 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC07220018_830209.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
830209_de_DE_product_sheet_PSH01232870.pdf
(-) -
Produktinformation
BRO_OVERLIGHT_TDE_SEPTEMBER_2023_PLA07240013.pdf
(11.74 MB)