Yagi Edge antenna 12 elements
- Built with aluminium (corrosion resistant ) for a long service life, and in ABS plastic for high weather resistance
- The mast-mounting system utilizes Zamak to provide sturdiness and stability in adverse weather conditions
- Designed and manufactured in Europe, our products undergo the most stringent quality controls
- The connection box includes a balun for impedance matching
Bands |
| ||
---|---|---|---|
Frequency range | MHz |
| |
Channels |
| ||
Gain | dBi |
| |
F/B ratio | dB |
| |
Wind load (@130Km/h) | N | 38.4 | |
Wind load (@150Km/h) | N | 52.8 | |
Mast diameter | mm | 20 ... 50 |
Physical data
Net weight: 758 g
Gross weight: 758 g
Width: 702 mm
Height: 548 mm
Depth: 316 mm
Main product weight: 758 g
Packing
Box 1 Units
Carton 10 Units
Pallet 90 Units
tlv_tags |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 111942 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Colour: Orange, Supply method: Single packing | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Width | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Height | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Depth | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Main product weight | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Gross weight | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Net weight | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Box | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Units | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Carton | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Units | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Pallet | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Units |
-
Data sheet
DS06170344_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT_111940_111941_111942.pdf
(1.59 MB) -
Declaration of Conformity
DOC06190029_0_111942.pdf
(0.21 MB) -
Technical specifications
technical_specifications_en_US_TEC07210013_111942.pdf
(0.11 MB) -
Product Sheet
111942_en_US_product_sheet_PSH01230020.pdf
(0.11 MB)