Through outlet 2 connectors: FM-TV
Equipped with signal pass-through, which allows serial connection of multiple outlets. Installation with ref. 5232 terminal outlets is recommended.
- Robot-controlled automated manufacturing
- High shielding
- Outstanding isolation between outputs
- Made of Zamak, high strength
- Compatible with coaxial cable with sheath diameters in the 5-to-6,9 mm range (Ø 5...6,9 mm)
Televes outlets: Screw-free mounting
A class A outlet offering numerous advantages:
- The inner conductor is connected simply by pushing, without the need for screws; still the gripping force is equivalent
- Supports inner conductor diameters from 0.65 mm to 1.2 mm, and external cable diameters from 5 mm to 6.9 mm
- F-connector type conic guide for easy inner conductor introduction
- Wide margin in inner conductor length (from 5 mm to 15 mm), which makes short circuits between core and mesh difficult
- Tilt-up, self-supporting, full-opening clamp
- The clamp is equipped with 3 jagged rows in 9 mm for a perfect braid fixing
- Printed circuit board perforation to make the faceplate fixing screw compatible
- Rounded edges to prevent cuts
- Class A shielding
Furthermore, this product range includes several engravings on the chassis:
- CE marking
- Numerical and logical references
- Input and output indications
- Cable stripping dimensions
Fastening method | Without screws | |||
---|---|---|---|---|
Number of connectors | 2 | |||
R Connector | "IEC" female | |||
TV Connector | "IEC" male | |||
Pass-through output | Yes | |||
Bands |
| |||
Frequency range | MHz |
| ||
Through losses | dB |
| ||
Attenuation: R Connector | dB |
| ||
Attenuation: TV Connector | dB |
|
Physical data
Net weight: 91 g
Gross weight: 91 g
Width: 70 mm
Height: 70 mm
Depth: 27 mm
Main product weight: 91 g
Packing
Box 1 Units
Carton 10 Units
Pallet 3600 Units
tlv_tags | Televes outlets: Screw-free mountingA class A outlet offering numerous advantages:
Furthermore, this product range includes several engravings on the chassis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_caracteristicas_ficha | Tomas Televes: Fijación sin tornilloUna toma de clase A llena de ventajas:
Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450052334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Depth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Main product weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Gross weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Net weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Pallet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Units |
-
AutoCAD drawing
5233 - Toma SCATV_Paso_10_Sin_CAD07180084.dwg
(0.08 MB) -
Data sheet
DS04180048_004_ES-EN-FI-RU-AR.pdf
(0.24 MB) -
Declaration of Conformity
DOC01220058_0.pdf
(0.21 MB) -
Product Sheet
5233_en_US_product_sheet_PSH01230736.pdf
(0.08 MB) -
Technical specifications
technical_specifications_en_US_TEC12210027_5233.pdf
(0.11 MB)