Through outlet bridged 2 connectors: FM/TV-SAT
It is bridged and therefore the full FM, TV and SAT input signal is available on both connectors.
Equipped with signal pass-through, which allows the series connection of multiple outlets.
- High shielding
- Robot-controlled automated manufacturing
- Made of Zamak, high strength
- Compatible with coaxial cable with sheath diameters in the 5-to-6,9 mm range (Ø 5...6,9 mm)
Televes outlets: Screw-free mounting
A class A outlet offering numerous advantages:
- The inner conductor is connected simply by pushing, without the need for screws; still the gripping force is equivalent
- Supports inner conductor diameters from 0.65 mm to 1.2 mm, and external cable diameters from 5 mm to 6.9 mm
- F-connector type conic guide for easy inner conductor introduction
- Wide margin in inner conductor length (from 5 mm to 15 mm), which makes short circuits between core and mesh difficult
- Tilt-up, self-supporting, full-opening clamp
- The clamp is equipped with 3 jagged rows in 9 mm for a perfect braid fixing
- Printed circuit board perforation to make the faceplate fixing screw compatible
- Rounded edges to prevent cuts
- Class A shielding
Furthermore, this product range includes several engravings on the chassis:
- CE marking
- Numerical and logical references
- Input and output indications
- Cable stripping dimensions
Fastening method | Without screws | |||
---|---|---|---|---|
Number of connectors | 2 | |||
R/TV Connector | "IEC" male | |||
SAT Connector | "IEC" female | |||
Pass-through output | Yes | |||
Bands |
| |||
Frequency range | MHz |
| ||
Through losses | dB |
| ||
Attenuation: R/TV Connector | dB |
| ||
Attenuation: SAT Connector | dB |
| ||
DC pass | SAT→In / Out→In | |||
Max. current | mA | 350 |
Physical data
Net weight: 100 g
Gross weight: 100 g
Width: 80 mm
Height: 80 mm
Depth: 32 mm
Main product weight: 130 g
Packing
Blister 1 Units
Box 8 Units
Bucket 32 Units
Fastening method | Without screws | |||
---|---|---|---|---|
Number of connectors | 2 | |||
R/TV Connector | "IEC" male | |||
SAT Connector | "IEC" female | |||
Pass-through output | Yes | |||
Bands |
| |||
Frequency range | MHz |
| ||
Through losses | dB |
| ||
Attenuation: R/TV Connector | dB |
| ||
Attenuation: SAT Connector | dB |
| ||
DC pass | SAT→In / Out→In | |||
Max. current | mA | 350 |
Physical data
Net weight: 100 g
Gross weight: 100 g
Width: 70 mm
Height: 70 mm
Depth: 27 mm
Main product weight: 89 g
Packing
Box 1 Units
Carton 10 Units
Pallet 3600 Units
tlv_tags | Televes outlets: Screw-free mountingA class A outlet offering numerous advantages:
Furthermore, this product range includes several engravings on the chassis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 4335,5270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Complement: Outlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Depth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Main product weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Gross weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Net weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Pallet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Units |
-
Declaration of Conformity
DOC01220050_0.pdf
(0.21 MB) -
Declaration of Conformity
DOC01220049_0.pdf
(0.21 MB) -
Technical specifications
technical_specifications_en_US_TEC12210003_4335.pdf
(0.11 MB) -
Technical specifications
technical_specifications_en_US_TEC12210030_5270.pdf
(0.11 MB) -
Product Sheet
4335_en_US_product_sheet_PSH01230668.pdf
(0.11 MB) -
Product Sheet
5270_en_US_product_sheet_PSH01230741.pdf
(0.09 MB) -
AutoCAD drawing
5270 - Toma TV_Paso_10_Sin_CAD07180088.dwg
(0.08 MB)