Conector RJ45 macho pasante UTP Cat 6 para cables de datos
Conector RJ45 UTP Cat 6 macho pasante para conectorizar cables de datos. El sistema de tipo pasante aporta comodidad y fiabilidad a la hora de conectorizar un cable. Los pares se insertan hasta salir por el otro extremo, asegurando que todos ellos alcanzan el final del conector y posteriormente se corta el exceso. De esta forma se garantiza el contacto de los pares con los pines y se obtiene una conectorización precisa.
Por otra parte, se reduce la probabilidad de error, ya que el diseño pasante permite comprobar visualmente, a la salida del conector, que el orden de los pares se ajusta a la normativa TIA elegida.
Se suministran en cajas plástica profesional.
EAN13: 8424450267783
- Menor índice de rechazo: al asomar los pares por el extremo del conector, se corta el sobrante asegurando siempre una correcta longitud y, por lo tanto, una conectorización fiable
- Mejores niveles NEXT: al encajar los pares hasta el final del conector, se puede mantener el trenzado muy cerca de los pines, reduciendo el riesgo de caída del NEXT, ya que este disminuye a medida que se pierde el trenzado
- Un extra de seguridad gracias a una fácil verificación de que todos los cables están correctamente insertados
- Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas
- Compatible con Cat 6 o inferiores
- Su montaje requiere el uso de una crimpadora de conectores pasantes (Ref. 209802)
- Contactos con un baño de oro de 50 micras
¿Qué es el RJ45?
El RJ45 es un conector comunmente utilizado para redes de cableado estructurado. Dotado con hasta 8 pines de conexión, resulta válido tanto para cables de datos (8 hilos), como para cables telefónicos (2 hilos). Se utiliza de forma habitual en redes con estándares TIA/EIA-568-B.
Compatibilidad de conectores RJ45 con cables de datos Televés:
Referencia | 219602 | 219701 | 219910 | 212201 | 2123 | 212302 | 212305 | 212310 | 212101 | 219302 | 219312 | 219322 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conectores Hembra |
209901/209907 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
209905 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | |
209921/209925 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X | |
209926 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X | |
209903 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | X | X | |
209923 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | |
209929/209501 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | |
Conectores Macho |
209902 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
209961/209962 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | |
209904 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | X | X | |
209906 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | |
209965/209966 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | |
209922 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | OK | X | |
209924 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK* | OK |
OK Compatible
OK* Compatible, pero existen opciones mejores
X Incompatible
** Compatibilidad mecánica
Modelo de conector de datos | Macho | |
---|---|---|
Tipo de conector de datos | RJ45 | |
Categoría | Cat 6 | |
Tipo de blindaje | UTP | |
Material de carcasa | Policarbonato | |
Voltaje máx. | Vac | 125 |
Corriente máx. | A | 1,5 |
Resistencia de contacto | mΩ | 20 |
Resistencia al aislamiento | MΩ | 500 |
Rigidez dieléctrica (60Hz/1min) | Vac | 1000 |
Tipo de conductor AWG | 26 ... 23 | |
Herramienta especial necesaria | Sí | |
Vida operativa (nº conexiones) | 750 | |
Reutilizable | No | |
Salida del cable | 180º |
Datos Físicos
Peso neto: 1 g
Peso bruto: 1 g
Anchura: 11 mm
Altura: 21 mm
Profundidad: 10 mm
Peso del producto principal: 1 g
Embalaje
Caja plástica 50 Unidades
tlv_tags | ¿Qué es el RJ45?El RJ45 es un conector comunmente utilizado para redes de cableado estructurado. Dotado con hasta 8 pines de conexión, resulta válido tanto para cables de datos (8 hilos), como para cables telefónicos (2 hilos). Se utiliza de forma habitual en redes con estándares TIA/EIA-568-B. Compatibilidad de conectores RJ45 con cables de datos Televés:
OK Compatible |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | CAT6S-U-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Conector (50 uds.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450267783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja plástica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 50 |
-
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC03220006_209906.pdf
(0.11 MB) -
Standard Conformity (English)
SC07230015_0_209906.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica
DS01230004_000_ES-EN_209402_209906_209965_209966.pdf
(0.64 MB) -
Ficha de producto
209906_es_ES_product_sheet_PSH01230956_209906.pdf
(0.08 MB)