Cable coaxial T100plus, 16VRtC Euroclase Eca
Cable coaxial RG-6 con vivo y malla fabricados en cobre (Cu/Cu), de doble blindaje, que incorpora una lámina antimigratoria. Un cable 16VRtC, de cubierta PVC.
EAN13: 8424450021415
- Conductores fabricados en cobre
- Euroclase Eca
- Lámina antimigratoria que evita la migración de los aditivos d la cubierta y la humedad al interior del cable, evitando así el deterioro de sus características
- Cobertura exterior de PVC en color blanco
- Impedancia característica de 75 ohm
- Bobina de plástico de 100m
Cable coaxial de doble capa y Clase B
Ofrecen 2 capas de blindaje y su propiedades constructivas los hacen Clase B, cumpliendo según la norma EN 50117:
- A 5 - 30 MHz => TI < 15 mΩ/m
- A 30 - 1000 MHz => SA > 75 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 65 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 55 dB
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz.
Modelo | T-100plus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable | RG-6 | |||||||||||||||||||||
Estándar | EN 50117-9-2 | |||||||||||||||||||||
Euroclase | Eca | |||||||||||||||||||||
Clase | B | |||||||||||||||||||||
Diámetro Conductor central | mm | 1,13 | ||||||||||||||||||||
Material Conductor central | Cobre (Cu) | |||||||||||||||||||||
Resistencia Conductor central | Ω/km | < 20 | ||||||||||||||||||||
Diámetro Dieléctrico | mm | 4,8 | ||||||||||||||||||||
Material Dieléctrico | Polietileno Expanso (PEE) | |||||||||||||||||||||
Color Dieléctrico | Blanco RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Lámina interior | Cobre + Poliéster | |||||||||||||||||||||
Material Malla | Cobre | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns) | 4 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø) | mm | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Resistencia Malla | Ω/km | < 20 | ||||||||||||||||||||
Cobertura Malla | % | 38 | ||||||||||||||||||||
2ª lámina de blindaje | No | |||||||||||||||||||||
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico | No | |||||||||||||||||||||
Petro-Gel | No | |||||||||||||||||||||
Lámina antimigratoria | Si | |||||||||||||||||||||
Diámetro Cubierta exterior | mm | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Material Cubierta exterior | PVC | |||||||||||||||||||||
Radio de curvatura mínimo | mm | 33 | ||||||||||||||||||||
Impedancia de transferencia (5-30MHz) | mΩ/m | < 15 | ||||||||||||||||||||
Blindaje a 1GHz | dB | > 75 | ||||||||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Capacidad | pF/m | 55 | ||||||||||||||||||||
Impedancia | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Velocidad de propagación mín. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -30 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Frecuencias |
| |||||||||||||||||||||
Atenuación (typ.) | dB/m |
| ||||||||||||||||||||
Pérdidas de retorno (min.) | dB |
|
Datos Físicos
Peso neto: 47 g
Peso bruto: 47 g
Anchura: 8 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 8 mm
Peso del producto principal: 44 g
Embalaje
Bobina 100 Metros
Caja 500 Metros
Palé 6000 Metros
tlv_tags | Cable coaxial de doble capa y Clase B
Ofrecen 2 capas de blindaje y su propiedades constructivas los hacen Clase B, cumpliendo según la norma EN 50117:
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_caracteristicas_ficha | Cable coaxial de doble capa y Clase B
Ofrecen 2 capas de blindaje y su propiedades constructivas los hacen Clase B, cumpliendo según la norma EN 50117:
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_reflog | KK1148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450021415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bobina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Metros |
-
Declaración de Prestaciones
DOP01180006_0.pdf
(-) -
Declaración de Prestaciones
DOP05180003_0.pdf
(-) -
Declaración de Prestaciones
DOP12190000_0.pdf
(-) -
Declaración de Prestaciones
DOP02200009_0.pdf
(0.22 MB) -
Declaración de Prestaciones
DOP02200010_0.pdf
(0.22 MB) -
Declaración de Prestaciones
DOP02200011_0.pdf
(-) -
Declaración de conformidad
DOC07220004_0.pdf
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC05210077_2141.pdf
(0.12 MB) -
Hoja técnica
DS04180026_004_ES-EN.pdf
(0.23 MB) -
Ficha de producto
2141_es_ES_product_sheet_PSH01230501.pdf
(0.13 MB) -
Folleto
2018CPR_ES_REFS_[BRO07170000].pdf
(-)