Receptor óptico de intemperie SMATV 1200...1600nm
Su chasis de aluminio los habilita para la instalación en intemperie (alimentación local).
Ideal para aplicaciones RF Overlay, FTTB y FTTC.
EAN13: 8424450160718
- Compatible con SMATV: ancho de banda hasta 2150MHz
- Incorpora controles de preacentuación, atenuación y ecualización para adaptar la señal de salida a las características de la red coaxial
- Alta tensión de salida (amplificación en RF) y C/N mejorada
- Amplio rango óptico de recepción
- Bajo consumo
- Punto de test, que evita el corte de servicio a los usuarios durante operaciones de mantenimiento
- Los conectores F son intercambiables por adaptadores para cable de 1/2" (ref.4121)
- Alimentación local
- Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF
- Instalación en intemperie (IP65)
Canal Directo | ||
Etapa Óptica | ||
Longitud de onda | nm | 1200 - 1600 |
Pérdidas de retorno ópticas | dB | -40 |
Rango de entrada óptico (aconsejable) | dBm | -10 ... +2 |
Máximo nivel de entrada óptico permanente | dBm | +3 |
Etapa RF | ||
Rango de frecuencia | MHz | 950 - 2150 |
Impedancia | Ohm | 75 |
Pérdidas de retorno en la salida RF (tip.) | dB | >7,5 |
Atenuador entre etapas (tip.) | dB | |
Ecualizador (tip.) | dB | 0 - 10 |
Planicidad (tip.) | dB | ±3 |
Nivel de salida 42 CH Cenelec (CSO >60 dB tip.) (CTB >60 dB tip.) (tip.) |
dBμV | --- |
Nivel de salida DIN VDE0855/12 (tip.) | dBμV | 120 |
C/N para canales analógicos | dBc>45 | |
Test interior en el cofre | dB | -27 ±1.5 |
Canal de retorno | ||
Etapa Óptica | ||
Tipo de láser | Fabry-Perot (Class 1M) | |
Longitud de onda | nm | 1310 |
Potencia de salida | dBm | 3 |
Etapa RF | ||
Rango de frecuencia | MHz. | 5-65 |
Impedancia | Ohm | 75 |
Pérdidas de retorno (tip.) | dB | >10 |
Planicidad (tip.) | dB | ±2 |
Nivel de señal de entrada máximo | dBμV | 90 |
General | ||
Tensión de alimentación | V~ | 196 - 264 |
Corriente máxima | Amp | 0.16 |
Potencia máxima | W | 17 |
Conector de RF | F-PG 11 | |
Conector óptico | SC/APC | |
Material del cofre | Aluminio | |
Índice de protección | IP65 | |
Margen Tª de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.851 g
Peso bruto: 1.851 g
Anchura: 240 mm
Altura: 190 mm
Profundidad: 90 mm
Peso del producto principal: 1.626 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | ON1216WV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450160718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
231201 - RX_FO_Intemperie_10_Sin_CAD07180146.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
231201_CAD05230019.dwg
(0.34 MB) -
Declaración de conformidad
DOC12160371_0_231201.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica
DS06170440_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT_231201.pdf
(0.75 MB) -
Ficha de producto
231201_es_ES_product_sheet_PSH01231075_231201.pdf
(0.11 MB)