Kit de Toma F.O. con keystone, adaptador y latiguillo SC/APC
Kit completo para la instalación de una toma de fibra óptica conectorizada, acorde a las necesidades trasladadas por el reglamento ICT-2.
El módulo keystone permite la instalación de un adaptador de fibra óptica del tipo SC/APC hembra en una carátula de toma del tipo RJ45. Dicho módulo, en conjunto con el adaptador, conforman una toma terminal de fibra óptica.
Se incluye, además, un latiguillo de fibra óptica monomodo preconectorizado con conectores SC/APC en sus extremos, para el suministro de señal desde el PAU óptico a la toma. Este latiguillo está especialmente diseñado con una bota más corta en uno de sus extremos, evitando así aumentos de atenuación de señal por curvaturas. Además, la bota corta favorece el deslizamiento del latiguillo por las canalizaciones, permite reducir el espacio necesario para conexión y el ángulo de curvatura es menos exigente.
- Dimensiones del módulo keystone estandarizadas, compatibilizándolo con todas las carátulas de RJ45 convencionales
- Instalación muy sencilla: El módulo keystone se inserta en la carátula presionándolo hasta el enganche de su clavija. Lo mismo ocurre para el adaptador sobre el módulo keystone
- Diseño del latiguillo adaptado a su instalación en la toma: su bota más corta facilita el paso del conector SC/APC a través de la canalización hasta la toma
- Adaptador de F.O. con obturador interno: bloquea automáticamente el paso de la luz cuando se retira el conector, asegurando la protección de los ojos
- Muy bajas pérdidas de inserción
- Latiguillo de Euroclase Dca-s2,d2,a1
- Bota corta en un extremo: permite un radio de curvatura más reducido y se aprovecha mejor el espacio en la zona de conexión
- Conectorización SC/APC
- Módulo keystone fabricado en plástico PVC de color blanco
- Latiguillo de fibra monomodo ITU-G.657A2, con cubierta LSFH de color naranja
- Latiguillo disponible en diferentes longitudes
Euroclase | Dca | |
---|---|---|
Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |
Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |
Euroclase: Acidez | a1 | |
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657A2) | |
Categoría del tipo de fibra | OS1 | |
Diámetro del núcleo de la fibra | μm | 9 |
Diámetro del revestimiento de la fibra | μm | 125 |
Diametro de recubrimiento de la fibra | μm | 250 |
Estructura del cable | Ajustado | |
Diámetro de la estructura de la fibra | mm | 0,85 |
Diámetro Cubierta exterior | mm | 3 |
Material Cubierta exterior | LSFH | |
Gel bloqueante | No | |
Atenuación 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuación 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuación 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pérdidas de inserción en conector 1 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de inserción en conector 2 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de retorno en conector 1 | dB | > 60 |
Pérdidas de retorno en conector 2 | dB | > 60 |
Tipo de conector óptico 1 | SC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 1) | APC | |
Tipo de conector óptico 2 | SC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 2) | APC | |
Tracción en instalación | N | 450 |
Tracción permanente | N | 200 |
Elemento protector de tracción | Fibras de aramida | |
Aplastamiento en instalación (@100mm) | N | 500 |
Aplastamiento permanente (@100mm) | N | 100 |
Radio de curvatura mínimo | mm | 15 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Peso neto: 98 g
Peso bruto: 218 g
Anchura: 3 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 3 mm
Peso del producto principal: 98 g
Embalaje
Caja 10 Unidades
Euroclase | Dca | |
---|---|---|
Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |
Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |
Euroclase: Acidez | a1 | |
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657A2) | |
Categoría del tipo de fibra | OS1 | |
Diámetro del núcleo de la fibra | μm | 9 |
Diámetro del revestimiento de la fibra | μm | 125 |
Diametro de recubrimiento de la fibra | μm | 250 |
Estructura del cable | Ajustado | |
Diámetro de la estructura de la fibra | mm | 0,85 |
Diámetro Cubierta exterior | mm | 3 |
Material Cubierta exterior | LSFH | |
Gel bloqueante | No | |
Atenuación 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuación 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuación 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pérdidas de inserción en conector 1 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de inserción en conector 2 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de retorno en conector 1 | dB | > 60 |
Pérdidas de retorno en conector 2 | dB | > 60 |
Tipo de conector óptico 1 | SC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 1) | APC | |
Tipo de conector óptico 2 | SC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 2) | APC | |
Tracción en instalación | N | 450 |
Tracción permanente | N | 200 |
Elemento protector de tracción | Fibras de aramida | |
Aplastamiento en instalación (@100mm) | N | 500 |
Aplastamiento permanente (@100mm) | N | 100 |
Radio de curvatura mínimo | mm | 15 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Peso neto: 147 g
Peso bruto: 267 g
Anchura: 3 mm
Altura: 15.000 mm
Profundidad: 3 mm
Peso del producto principal: 147 g
Embalaje
Caja 8 Unidades
Euroclase | Dca | |
---|---|---|
Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |
Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |
Euroclase: Acidez | a1 | |
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657A2) | |
Categoría del tipo de fibra | OS1 | |
Diámetro del núcleo de la fibra | μm | 9 |
Diámetro del revestimiento de la fibra | μm | 125 |
Diametro de recubrimiento de la fibra | μm | 250 |
Estructura del cable | Ajustado | |
Diámetro de la estructura de la fibra | mm | 0,85 |
Diámetro Cubierta exterior | mm | 3 |
Material Cubierta exterior | LSFH | |
Gel bloqueante | No | |
Atenuación 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuación 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuación 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pérdidas de inserción en conector 1 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de inserción en conector 2 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de retorno en conector 1 | dB | > 60 |
Pérdidas de retorno en conector 2 | dB | > 60 |
Tipo de conector óptico 1 | SC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 1) | APC | |
Tipo de conector óptico 2 | SC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 2) | APC | |
Tracción en instalación | N | 450 |
Tracción permanente | N | 200 |
Elemento protector de tracción | Fibras de aramida | |
Aplastamiento en instalación (@100mm) | N | 500 |
Aplastamiento permanente (@100mm) | N | 100 |
Radio de curvatura mínimo | mm | 15 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Peso neto: 245 g
Peso bruto: 365 g
Anchura: 3 mm
Altura: 25.000 mm
Profundidad: 3 mm
Peso del producto principal: 245 g
Embalaje
Caja 6 Unidades
Euroclase | Dca | |
---|---|---|
Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |
Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |
Euroclase: Acidez | a1 | |
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) | |
Categoría del tipo de fibra | OS1 | |
Diámetro del núcleo de la fibra | μm | 9 |
Diámetro del revestimiento de la fibra | μm | 125 |
Diametro de recubrimiento de la fibra | μm | 250 |
Estructura del cable | Ajustado | |
Diámetro de la estructura de la fibra | mm | 0,85 |
Diámetro Cubierta exterior | mm | 3 |
Material Cubierta exterior | LSFH | |
Gel bloqueante | No | |
Atenuación 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuación 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuación 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pérdidas de inserción en conector 1 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de inserción en conector 2 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de retorno en conector 1 | dB | > 60 |
Pérdidas de retorno en conector 2 | dB | > 60 |
Tipo de conector óptico 1 | SC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 1) | APC | |
Tipo de conector óptico 2 | SC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 2) | APC | |
Tracción en instalación | N | 450 |
Tracción permanente | N | 200 |
Elemento protector de tracción | Fibras de aramida | |
Aplastamiento en instalación (@100mm) | N | 500 |
Aplastamiento permanente (@100mm) | N | 100 |
Radio de curvatura mínimo | mm | 15 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Peso neto: 205 g
Peso bruto: 325 g
Anchura: 3 mm
Altura: 20.000 mm
Profundidad: 3 mm
Peso del producto principal: 205 g
Embalaje
Caja 6 Unidades
tlv_reflog_group_search | OKM-S10,OKM-S15,OKM-S25,OKM-S20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 233240,233241,233242,233243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Longitud: 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 10 |
Detalles de montaje
En el momento de la instalación del latiguillo, el extremo con la bota larga deberá ser conectado al PAU óptico, mientras que el extremo con la bota más corta será el que se introduzca en la canalización hasta la toma.
Gracias a este diseño, introducir el lantiguillo por la canalización será mucho más sencillo, y evitará que se produzcan grandes atenuaciones debido a las constantes curvaturas que sufre el latiguillo al paso por los angulos de la canalización.
Es importante proteger el conector "SC/APC" con su capuchón antes de comenzar su paso por la canalización para evitar daños o suciedad.
-
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC05220019_233240.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC05220020_233241.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC05220021_233242.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC07240005_233243.pdf
(0.11 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
233240_CAD09230031.dwg
(0.03 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
233241_CAD09230032.dwg
(0.03 MB) -
Ficha de producto
233240_es_ES_product_sheet_PSH01231179_233240.pdf
(0.4 MB) -
Ficha de producto
233241_es_ES_product_sheet_PSH01231180_233241.pdf
(0.4 MB) -
Ficha de producto
233242_es_ES_product_sheet_PSH01231181_233242.pdf
(0.4 MB) -
Ficha de producto
233243_es_ES_product_sheet_PSH07240017_233243.pdf
(0.4 MB) -
Hoja técnica
DS07240001_000_233240_233241_233242_233243.pdf
(0.19 MB)