Repartidor óptico T.0X SC/APC 2D 1260...1650nm 4dB
Su chasis en formato T.0X ofrece una instalación en rack, para cabeceras de fibra óptica.
EAN13: 8424450150238
- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas
- Formato serie T.0X
- Bajas pérdidas de inserción
- Conectores SC/APC
Número de salidas | 2 | |
---|---|---|
Conectores ópticos Entrada | SC/APC | |
Conectores ópticos Salida | SC/APC | |
Tipo de fibra | Monomodo | |
Ratio de acoplamiento (por cada salida) | Simétrico | |
Longitud de onda | nm | 1260 ... 1650 |
Pérdidas de inserción | dB | < 4,1 |
Pérdidas de retorno | dB | > 60 |
Uniformidad | dB | < 0,6 |
Pérdida de polarización (PDL) | dB | < 0,3 |
Directividad | dB | > 55 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ... 85 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.128 g
Peso bruto: 1.128 g
Anchura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidad: 183 mm
Peso del producto principal: 771 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Cubeta 18 Unidades
tlv_reflog | UOV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450150238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cubeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Archivo de Dibujo CAD
2337 - T0X_Splitter_2D_4dB_10_Sin_CAD07180006.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
2337_CAD02230010.dwg
(0.25 MB) -
Declaración de conformidad
DOC06190006_0.pdf
(0.21 MB) -
Manual de usuario
MUS06170057_005_ES-EN-DE-RU-AR_2337.pdf
(0.29 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC04220022_2337.pdf
(-) -
Folleto de lanzamiento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_ES_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Ficha de producto
2337_es_ES_product_sheet_PSH01230524.pdf
(-)