Amplificador óptico EDFA 1 salida 1550nm, Po 20dBm
Basado en tecnología EDFA (fibra dopada con Erbio), ofrece una alta ganancia con un bajo factor de ruido.
EAN13: 8424450154984
- Rango de entrada de -10 a +10dBm
- Leds indicadores de estado
- Amplificación óptica para el servicio de RF sobre fibra (RF Overlay)
- Indicado para cubrir grandes distancias
- Conectores SC/APC
Número de puertos de entrada ópticos RF Overlay | 1 | |
---|---|---|
Número de puertos de salida ópticos | 1 | |
Longitud de onda (@RF Overlay) | nm | 1530 ... 1565 |
Potencia de entrada óptica RF Overlay Min | dBm | -10 |
Potencia de entrada óptica RF Overlay Max | dBm | 10 |
Potencia de salida óptica RF Overlay | dBm | 20 |
Figura de ruido Max | dB | 5 |
Pérdidas ópticas de retorno | dB | > 40 |
C/N | dB | > 51 |
CSO | dB | > 65 |
CTB | dB | > 65 |
Conectores ópticos | SC/APC | |
Índice de protección (IP) | 20 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Voltaje de entrada | Vdc | 24 |
Corriente máx. | mA | 250 |
Potencia máx | W | 6 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.602 g
Peso bruto: 1.602 g
Anchura: 69 mm
Altura: 219 mm
Profundidad: 183 mm
Peso del producto principal: 1.594 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | UOVS201550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450154984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
234220 - T0X_AMPLI_1550_FO_20dBM_10_Sin_CAD07180156.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
234220_CAD02230199.dwg
(0.48 MB) -
Declaración de conformidad
DOC11161173_0_234220.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica
DS06180009_001_ES-EN_234220.pdf
(0.16 MB) -
Folleto de lanzamiento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_ES_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Ficha de producto
234220_es_ES_product_sheet_PSH01231198_234220.pdf
(0.1 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC03250004_234220.pdf
(0.11 MB)