Amplificador óptico YEDFA 1 salida, con WDM 1550nm, Po 19dBm
Basado en tecnología YEDFA (fibra dopada con Erbio e Iterbio), ofrece una alta ganancia, mayor potencia óptica y un bajo factor de ruido.
EAN13: 8424450187302
- Incluye WDM para multiplexado de RF Overlay con señales GPON
- Rango de entrada de -10 a +10 dBm
- Leds indicadores de estado
- Amplificación óptica para el servicio de RF sobre fibra (RF Overlay) en redes GPON
- Indicado para cubrir grandes distancias
- Conectores SC/APC
Ópticas | Número de puertos | 1 RF Overlay @ Optical IN 1 GPON @ Optical DATA 1 (GPON + RF Overlay) @ Optical OUT (COM) | |
Longitud de onda de trabajo | nm | 1310 ± 20 @ Upstream 1490 ± 20 @ Downstream 1530 ... 1565 @ RF Overlay | |
Entrada RF Overlay | dBm | -10 ... +10 | |
Potencia de salida RF overlay | dBm | 19 | |
Figura de ruído | dB | 5 (Pin= 0 dBm @ 1550 nm) | |
Pérdida de inserción (1310 & 1490nm) | dB | <1 | |
Pérdidas de retorno | dB | >40 | |
C/N | dB | 51 | |
CSO | dB | >65 | |
CTB | dB | >65 | |
General | Tensión alimentación | Vdc | 24 |
Consumo máx. corriente | mA~ | 250 | |
Potencia máx. consumida | W | 6 | |
Conectores ópticos | Tipo | SC/APC | |
Temperatura de funcionamiento | ºC / ºF | -5 ... + 45 / + 23 ... + 113 | |
Índice de protección | IP | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.900 g
Peso bruto: 1.900 g
Anchura: 483 mm
Altura: 43 mm
Profundidad: 395 mm
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | UOVS1191550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450187302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Declaración de conformidad
DOC11170000_0_234221.pdf
(0.21 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
234221 - T0X_AMPLI_1550_FO_19dBM_2E_10_Sin_CAD07180157.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
234221_CAD02230200.dwg
(0.52 MB) -
Hoja técnica
DS11170000_004_ES-EN_234221.pdf
(0.18 MB) -
Ficha de producto
234221_es_ES_product_sheet_PSH01231199_234221.pdf
(0.06 MB) -
Folleto de lanzamiento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_ES_PLA09240006.pdf
(3.4 MB)