Multiplexor óptico T.0X (WDM) 1610 - 1550nm
Su chasis en formato T.0X ofrece una instalación en rack, para cabeceras de fibra óptica.
EAN13: 8424450181720
- Bajas pérdidas de inserción
- Conectores SC/APC
Características Canal Óptico | ||||
Longitudes de onda | nm | 1600…1620 | 1540…1565 | |
Pérdidas Inserción (λ) | 1310/1490 nm | dB | --- | --- |
1610 nm | dB | 0,6 | >30 | |
1550 nm | dB | > 13 | 0,4 | |
Potencia óptica máx. | dBm | +24 | +24 | |
Características Ópticas generales | ||||
Pérdidas de retorno | dB | > 50 | ||
Directividad | dB | > 50 | ||
PDL | dB | < 0,1 | ||
PMD | ps | < 0,1 | ||
Conectores ópticos | Type | SC / APC | ||
Características generales | ||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 | ||
Índice Protección | IP | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.135 g
Peso bruto: 1.135 g
Anchura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidad: 183 mm
Peso del producto principal: 767 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | UWDM1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450181720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Hoja técnica
DS06170288_000_ES-EN-RU_234702.pdf
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
234702 - T0X_WDM_RFOG_10_Sin_CAD07180164.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
234702_CAD02230203.dwg
(0.38 MB) -
Declaración de conformidad
DOC06190016_0_234702.pdf
(0.21 MB) -
Ficha de producto
234702_es_ES_product_sheet_PSH01231220_234702.pdf
(0.07 MB)