Transmisor óptico CATV con CAG (sin canal de retorno) 1550nm, Po 10dBm
Incorpora control automático de ganancia (CAG).
Además, resulta estable en temperatura gracias a su circuito de control de temperatura del láser.
Es idóneo para soluciones RFoG y también como emisor de RF Overlay en redes GPON.
EAN13: 8424450177273
- Compatible con MATV: ancho de banda hasta 1100 MHz
- Punto de test OMI (Optical Modulation Index)
- Leds indicadores de potencia óptica y temperatura del láser
- Láser MQW-DFB refrigerado
- CAG con Led indicador de funcionamiento
- Amplio rango de potencias de entrada
- Alarma de caída de potencia óptica
- Conversión de muy bajo ruido equivalente
- Facilidad de instalación y uso
- Alta eficiencia energética
- Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF
Margen de frecuencia | MHz |
| |
---|---|---|---|
Nivel de entrada | dBµV |
| |
Planicidad | dB |
| |
Pérdidas de retorno | dB |
| |
Margen de ganancia automático | dB | 15 | |
Margen de regulación de ganancia | dB | 0 ... 14 | |
C/N | dB | > 50 | |
CSO | dB | > 60 | |
CTB | dB | > 60 | |
Longitud de onda | nm | 1550,12 | |
Potencia de salida óptica | dBm | 10 | |
Pérdidas ópticas de retorno | dB | > 50 | |
Tipo de transmisor | MQW-DFB | ||
Conectores ópticos | SC/APC | ||
Conectores RF | "F" hembra | ||
Impedancia | Ω | 75 | |
Voltaje de entrada | Vdc | 12 ... 24 | |
Corriente máx. | mA | 400 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.300 g
Peso bruto: 1.300 g
Anchura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidad: 183 mm
Peso del producto principal: 922 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | UOS155010AGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450177273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guía rápida
MQG06170030_003_ES-EN-DE-RU.pdf
(0.7 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
234811 - T0X_TX_1550_FO_CAG_TEMP_10_Sin_CAD07180167.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
234811_CAD02230237.dwg
(0.53 MB) -
Declaración de conformidad
DOC10170030_0_234811.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica
DS11190006_004_ES-EN-DE-RU_234801_234811.pdf
(0.58 MB) -
Folleto de lanzamiento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_ES_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Ficha de producto
234811_es_ES_product_sheet_PSH01231225_234811.pdf
(0.05 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC04250056_234811.pdf
(0.11 MB)