Repartidor óptico FC/UPC 4D 1260...1650nm 7dB
Se recomienda en aplicaciones con LNB WideBand, o cualquier tipo de red GPON. Su chasis compacto es ideal para instalación individual.
EAN13: 8424450152454
- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas
- Bajas pérdidas de inserción
- Fabricados en fibra monomodo (SM)
- Conectores FC/UPC
Número de salidas | 4 | |
---|---|---|
Conectores ópticos Entrada | FC/UPC | |
Conectores ópticos Salida | FC/UPC | |
Tipo de fibra | Monomodo | |
Ratio de acoplamiento (por cada salida) | Simétrico | |
Longitud de onda | nm | 1310 ... 1550 |
Pérdidas de inserción | dB | < 7,6 |
Pérdidas de retorno | dB | > 50 |
Uniformidad | dB | < 0,6 |
Pérdida de polarización (PDL) | dB | < 0,2 |
Directividad | dB | > 50 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ... 85 |
Datos Físicos
Peso neto: 239 g
Peso bruto: 239 g
Anchura: 115 mm
Altura: 151 mm
Profundidad: 20 mm
Peso del producto principal: 239 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Cubeta 50 Unidades
tlv_reflog | OVT4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450152454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cubeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Archivo de Dibujo CAD
235901 - REPART_FO_FC_PC_4S_10_Sin_CAD07180171.dwg
(-) -
Declaración de conformidad
DOC06190014_0_235901.pdf
(-) -
Hoja técnica
DS06170226_005_ES-EN-DE-RU-AR_235701_235801_235901_236001.pdf
(0.61 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC04220019_235901.pdf
(-) -
Ficha de producto
235901_es_ES_product_sheet_PSH01231234_235901.pdf
(-)