Argolla de vientos Torre 450, Torre 450 XL, Torre 550 y Torre 550 XL
EAN13: 8424450137703
Datos Físicos
Peso neto: 5.000 g
Peso bruto: 5.000 g
Anchura: 490 mm
Altura: 880 mm
Profundidad: 21 mm
Peso del producto principal: 4.711 g
Embalaje
Unidad 1 Unidades
tlv_reflog | TMRG |
---|---|
tlv_diferencias | Zinc + RPR |
tlv_ean | 8424450137703 |
tlv_dim_product_x | 490 |
tlv_dim_product_x_label | Anchura |
tlv_dim_product_x_unit | mm |
tlv_dim_product_y | 880 |
tlv_dim_product_y_label | Altura |
tlv_dim_product_y_unit | mm |
tlv_dim_product_z | 21 |
tlv_dim_product_z_label | Profundidad |
tlv_dim_product_z_unit | mm |
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal |
tlv_weight_product | 4.711 |
tlv_weight_product_unit | g |
tlv_gross_weight_label | Peso bruto |
tlv_gross_weight | 5.000 |
tlv_gross_weight_unit | g |
tlv_net_weight_label | Peso neto |
tlv_net_weight_unit | g |
tlv_net_weight | 5.000 |
tlv_1_type_pack | Unidad |
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades |
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Manual de usuario
MUS10240001_000_ES-EN-ENUS.pdf
(1.64 MB) -
Manual de usuario
MUS10240002_000_ES-EN-ENUS.pdf
(7.23 MB) -
Manual de usuario
MUS10240003_000_ES_313101_313201_313901_314001.pdf
(-) -
Manual de usuario
MUS10240004_000_ES-EN-ENUS.pdf
(3.42 MB) -
Ficha de producto
3144_es_ES_product_sheet_PSH01230588.pdf
(0.05 MB)