Carga terminal 75 Ohm Tipo "F", con bloqueo de DC
Datos Físicos
Peso neto: 7 g
Peso bruto: 7 g
Anchura: 12 mm
Altura: 29 mm
Profundidad: 12 mm
Peso del producto principal: 2 g
Embalaje
Caja 10 Unidades
Caja 200 Unidades
Cubeta 2600 Unidades
tlv_reflog_group_search | FRC75 |
---|---|
tlv_sku_group_search | 4061 |
tlv_diferencias | 1. Embalaje: Caja |
tlv_dim_product_x | 12 |
tlv_dim_product_x_label | Anchura |
tlv_dim_product_x_unit | mm |
tlv_dim_product_y | 29 |
tlv_dim_product_y_label | Altura |
tlv_dim_product_y_unit | mm |
tlv_dim_product_z | 12 |
tlv_dim_product_z_label | Profundidad |
tlv_dim_product_z_unit | mm |
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal |
tlv_weight_product | 2 |
tlv_weight_product_unit | g |
tlv_gross_weight_label | Peso bruto |
tlv_gross_weight | 7 |
tlv_gross_weight_unit | g |
tlv_net_weight_label | Peso neto |
tlv_net_weight_unit | g |
tlv_net_weight | 7 |
tlv_1_type_pack | Caja |
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades |
tlv_1_pcs_pack | 10 |
tlv_2_pcs_pack | 200 |
tlv_2_type_pack | Caja |
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
tlv_3_pcs_pack | 2600 |
tlv_3_type_pack | Cubeta |
tlv_3_type_pcs_pack | Unidades |
-
Archivo de Dibujo CAD
4061_B - CARGA_No_DC_10_Sin_CAD07190087.dwg
(0.08 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
4061_A - CARGA_No_DC_10_Sin_CAD07190088.dwg
(0.08 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
4061_FRONT_CAD08240002.dwg
(0.02 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
4061_TOP_CAD08240003.dwg
(0.02 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
4061_FRONT_CAD08240007.dwg
(0.02 MB) -
Declaración de conformidad
DOC07220099_0.pdf
(0.16 MB) -
Ficha de producto
4061_es_ES_product_sheet_PSH01230625.pdf
(0.05 MB)