Carga terminal 75 Ohm Tipo "F", sin bloqueo de DC
Datos Físicos
Peso neto: 4 g
Peso bruto: 4 g
Anchura: 11 mm
Altura: 16 mm
Profundidad: 11 mm
Peso del producto principal: 4 g
Embalaje
Caja 10 Unidades
Caja 200 Unidades
Cubeta 2600 Unidades
Datos Físicos
Peso neto: 4 g
Peso bruto: 4 g
Anchura: 12 mm
Altura: 16 mm
Profundidad: 12 mm
Peso del producto principal: 4 g
Embalaje
Caja plástica 200 Unidades
Caja 2000 Unidades
tlv_reflog_group_search | FR75 |
---|---|
tlv_sku_group_search | 4058,405802 |
tlv_diferencias | 1. Embalaje: Caja plástica |
tlv_dim_product_x | 12 |
tlv_dim_product_x_label | Anchura |
tlv_dim_product_x_unit | mm |
tlv_dim_product_y | 16 |
tlv_dim_product_y_label | Altura |
tlv_dim_product_y_unit | mm |
tlv_dim_product_z | 12 |
tlv_dim_product_z_label | Profundidad |
tlv_dim_product_z_unit | mm |
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal |
tlv_weight_product | 4 |
tlv_weight_product_unit | g |
tlv_gross_weight_label | Peso bruto |
tlv_gross_weight | 4 |
tlv_gross_weight_unit | g |
tlv_net_weight_label | Peso neto |
tlv_net_weight_unit | g |
tlv_net_weight | 4 |
tlv_1_type_pack | Caja plástica |
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades |
tlv_1_pcs_pack | 200 |
tlv_2_pcs_pack | 2000 |
tlv_2_type_pack | Caja |
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
tlv_3_pcs_pack | 2600 |
tlv_3_type_pack | Cubeta |
tlv_3_type_pcs_pack | Unidades |
-
Archivo de Dibujo CAD
4058 - CARGA_DC_10_Sin_CAD07180018.dwg
(0.08 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
4058_FRONT_CAD08240004.dwg
(0.02 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
4058_TOP_CAD08240005.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
4058_FRONT_CAD08240006.dwg
(0.02 MB) -
Declaración de conformidad
DOC07220098_0.pdf
(0.16 MB) -
Ficha de producto
4058_es_ES_product_sheet_PSH01230624.pdf
(-) -
Ficha de producto
405802_es_ES_product_sheet_PSH01231684_405802.pdf
(0.03 MB)