Conector de roscar "F", con junta tórica Cables: T100plus, T100, CXT-1
- Formato recto
- Instalación sin necesidad de herramientas
Tipo de conector | F | |
---|---|---|
Tipo de conexión | Macho | |
Acodado | No | |
Método de montaje del conector | Roscado | |
Compatibilidad con cables coaxiales | RG-6 | |
Margen de frecuencia | MHz | 3 ... 3000 |
Impedancia nominal | Ω | 75 |
Pérdidas de inserción (0,3-1000MHz) | dB | 0,12 |
Pérdidas de inserción (1000-2150MHz) | dB | 0,16 |
Pérdidas de inserción (2150-3000MHz) | dB | 0,2 |
Datos Físicos
Peso neto: 4 g
Peso bruto: 4 g
Anchura: 12 mm
Altura: 21 mm
Profundidad: 12 mm
Peso del producto principal: 3 g
Embalaje
Caja plástica 100 Unidades
Caja 1000 Unidades
Tipo de conector | F | |
---|---|---|
Tipo de conexión | Macho | |
Acodado | No | |
Método de montaje del conector | Roscado | |
Compatibilidad con cables coaxiales | RG-6 | |
Impedancia nominal | Ω | 75 |
Datos Físicos
Peso neto: 3,8 g
Peso bruto: 3,8 g
Anchura: 11 mm
Altura: 11 mm
Profundidad: 20 mm
Embalaje
Caja plástica 50 Unidades
Tipo de conector | F | |
---|---|---|
Tipo de conexión | Macho | |
Acodado | No | |
Método de montaje del conector | Roscado | |
Compatibilidad con cables coaxiales | RG-6 | |
Margen de frecuencia | MHz | 3 ... 3000 |
Impedancia nominal | Ω | 75 |
Datos Físicos
Peso neto: 7 g
Peso bruto: 7 g
Anchura: 12 mm
Altura: 21 mm
Profundidad: 12 mm
Peso del producto principal: 3 g
Embalaje
Bolsa 1 Unidades
Bolsa 10 Unidades
tlv_reflog_group_search | FST70D,FST70D50, | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 417101,417102,4317 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Método de suministro: Caja plástica (100 uds) | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja plástica | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Archivo de Dibujo CAD
417101 - Conector_F_Roscado_CX_T100_10_Sin_CAD07190354.dwg
(-) -
Hoja técnica
DS04200004_001_ES-EN-AR_417101_417102.pdf
(-) -
Ficha de producto
417101_es_ES_product_sheet_PSH01231758_417101.pdf
(0.07 MB) -
Ficha de producto
417102_es_ES_product_sheet_PSH01231759_417102.pdf
(0.07 MB) -
Ficha de producto
4317_es_ES_product_sheet_PSH01230663.pdf
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC07230001_417101.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC06240060_417102.pdf
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC06240066.pdf
(-)