Prolongador coaxial Triple Blindaje
Prolongador coaxial sin conectores, realizado con cable RG-6 de triple blindaje.
Además de utilizarse para la conexión entre la toma y dispositivos de TV, también puede utilizarse en aplicaciones profesionales.
- Cobertura exterior de PVC en color blanco
- Triple blindaje
Cable coaxial trishield (TSH) de Clase A++
Con 3 capas de blindaje (trishield), estos cables son los que aportan mayor inmunidad a las interferencias, ya que tienen un altísimo apantallamiento. Su uso es recomendado en recorridos con altos niveles de ruido electromagnético.
Sus propiedades constructivas los hacen Clase A++, cumpliendo según la norma EN 50117:
- A 5 - 30 MHz => TI < 0,9 mΩ/m
- A 30 - 1000 MHz => SA > 105 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 95 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 85 dB
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz.
Modelo | SK6Fplus | |
---|---|---|
Tipo de cable | RG-6 | |
Estándar | EN 50117-2-4 | |
Euroclase | Eca | |
Clase | A+ | |
Diámetro Conductor central | mm | 1,02 |
Material Conductor central | Acero cobreado (CCS) | |
Resistencia Conductor central | Ohm/km | < 110 |
Diámetro Dieléctrico | mm | 4,6 |
Material Dieléctrico | Polietileno Expanso (PEE) | |
Color Dieléctrico | Blanco RAL 9003 | |
Lámina interior | Aluminio + Poliéster | |
Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc) | 16 | |
Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns) | 6 | |
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø) | mm | 0,115 |
Resistencia Malla | Ohm/km | < 30 |
Cobertura Malla | % | 60 |
2ª lámina de blindaje | Si | |
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico | No | |
Petro-Gel | No | |
Lámina antimigratoria | No | |
Diámetro Cubierta exterior | mm | 6,8 |
Material Cubierta exterior | PVC | |
Espesor Cubierta exterior | mm | 0,3 |
Radio de curvatura mínimo | mm | 34 |
Impedancia de transferencia (5-30MHz) | mΩ /m | < 2,5 |
Blindaje a 1GHz | dB | > 95 |
Spark Test | Vac | 3000 |
Capacidad | pF/m | 53 |
Impedancia | Ω | 75 |
Velocidad de propagación mín. | % | 82 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -30 ... 70 |
Atenuación 5MHz | dB/m | 0,02 |
Atenuación 47MHz | dB/m | 0,05 |
Atenuación 54MHz | dB/m | 0,05 |
Atenuación 90MHz | dB/m | 0,06 |
Atenuación 200MHz | dB/m | 0,1 |
Atenuación 500MHz | dB/m | 0,15 |
Atenuación 698MHz | dB/m | 0,17 |
Atenuación 800MHz | dB/m | 0,19 |
Atenuación 862MHz | dB/m | 0,2 |
Atenuación 950MHz | dB/m | 0,2 |
Atenuación 1000MHz | dB/m | 0,22 |
Atenuación 1220MHz | dB/m | 0,22 |
Atenuación 1350MHz | dB/m | 0,25 |
Atenuación 1750MHz | dB/m | 0,29 |
Atenuación 2050MHz | dB/m | 0,31 |
Atenuación 2150MHz | dB/m | 0,31 |
Atenuación 2200MHz | dB/m | 0,32 |
Atenuación 2300MHz | dB/m | 0,33 |
Atenuación 2400MHz | dB/m | 0,34 |
Atenuación 3000MHz | dB/m | 0,4 |
Datos Físicos
Peso neto: 900 g
Peso bruto: 900 g
Anchura: 6 mm
Altura: 20.000 mm
Profundidad: 6 mm
Peso del producto principal: 800 g
Embalaje
Film 1 Unidades
Palé 8640 Unidades
Modelo | SK6Fplus | |
---|---|---|
Tipo de cable | RG-6 | |
Estándar | EN 50117-2-4 | |
Euroclase | Eca | |
Clase | A+ | |
Diámetro Conductor central | mm | 1,02 |
Material Conductor central | Acero cobreado (CCS) | |
Resistencia Conductor central | Ohm/km | < 110 |
Diámetro Dieléctrico | mm | 4,6 |
Material Dieléctrico | Polietileno Expanso (PEE) | |
Color Dieléctrico | Blanco RAL 9003 | |
Lámina interior | Aluminio + Poliéster | |
Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc) | 16 | |
Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns) | 6 | |
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø) | mm | 0,115 |
Resistencia Malla | Ohm/km | < 30 |
Cobertura Malla | % | 60 |
2ª lámina de blindaje | Si | |
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico | No | |
Petro-Gel | No | |
Lámina antimigratoria | No | |
Diámetro Cubierta exterior | mm | 6,8 |
Material Cubierta exterior | PVC | |
Espesor Cubierta exterior | mm | 0,3 |
Radio de curvatura mínimo | mm | 34 |
Impedancia de transferencia (5-30MHz) | mΩ /m | < 2,5 |
Blindaje a 1GHz | dB | > 95 |
Spark Test | Vac | 3000 |
Capacidad | pF/m | 53 |
Impedancia | Ω | 75 |
Velocidad de propagación mín. | % | 82 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -30 ... 70 |
Atenuación 5MHz | dB/m | 0,02 |
Atenuación 47MHz | dB/m | 0,05 |
Atenuación 54MHz | dB/m | 0,05 |
Atenuación 90MHz | dB/m | 0,06 |
Atenuación 200MHz | dB/m | 0,1 |
Atenuación 500MHz | dB/m | 0,15 |
Atenuación 698MHz | dB/m | 0,17 |
Atenuación 800MHz | dB/m | 0,19 |
Atenuación 862MHz | dB/m | 0,2 |
Atenuación 950MHz | dB/m | 0,2 |
Atenuación 1000MHz | dB/m | 0,22 |
Atenuación 1220MHz | dB/m | 0,22 |
Atenuación 1350MHz | dB/m | 0,25 |
Atenuación 1750MHz | dB/m | 0,29 |
Atenuación 2050MHz | dB/m | 0,31 |
Atenuación 2150MHz | dB/m | 0,31 |
Atenuación 2200MHz | dB/m | 0,32 |
Atenuación 2300MHz | dB/m | 0,33 |
Atenuación 2400MHz | dB/m | 0,34 |
Atenuación 3000MHz | dB/m | 0,4 |
Datos Físicos
Peso neto: 400 g
Peso bruto: 400 g
Anchura: 140 mm
Altura: 59 mm
Profundidad: 140 mm
Embalaje
Blister 1 Unidades
Caja 10 Unidades
Cubeta 20 Unidades
tlv_tags | Cable coaxial trishield (TSH) de Clase A++
Con 3 capas de blindaje (trishield), estos cables son los que aportan mayor inmunidad a las interferencias, ya que tienen un altísimo apantallamiento. Su uso es recomendado en recorridos con altos niveles de ruido electromagnético. Sus propiedades constructivas los hacen Clase A++, cumpliendo según la norma EN 50117:
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 435501,4371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Embalaje: Blister, Longitud: 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Blister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Cubeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Unidades |
-
Declaración de conformidad
DOC07220013_0_435501.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad
DOC07220005_0.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica
DS11190013_000_ES-EN-FR-PT_435501.pdf
(0.06 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC03220001_435501.pdf
(0.12 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC03220002.pdf
(0.12 MB) -
Ficha de producto
435501_es_ES_product_sheet_PSH01231775_435501.pdf
(0.08 MB) -
Ficha de producto
4371_es_ES_product_sheet_PSH01230674.pdf
(0.08 MB)