Cofre con cerradura 648mm Instalación de cabeceras T12
EAN13: 8424450050699
- Capacidad para 1 fuente y 14 módulos T.12
- Fijación en pared a través de una placa trasera atornillable
- Con carril DIN estándar para la instalación de los módulos
Bloqueo de puerta delantera | Cerradura con llave, bloqueo en 1 punto | |
---|---|---|
Tipo de instalación | Pared | |
Conexión a tierra | Si | |
Tipo de ventilación | Pasiva | |
Material | Plástico ABS | |
Color | Gris | |
Alto | mm | 237 |
Ancho | mm | 648 |
Profundidad | mm | 292 |
Datos Físicos
Peso neto: 4.599 g
Peso bruto: 4.599 g
Anchura: 705 mm
Altura: 237 mm
Profundidad: 292 mm
Peso del producto principal: 4.309 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_caracteristicas_ficha | Serie T12: Amplificación monocanalLa evolución en amplificación monocanal, tiene como resultado la avanzada línea de producto T12. Esta serie recoge la Los módulos T.12 son fabricados en líneas robotizadas de última generación y sometidos a los más estrictos controles de calidad, toda una garantía de fiabilidad y estabilidad sin precedentes. Preparados para la adaptación, la serie T12 es siempre la solución más flexible frente a las reubicaciones que conlleva el dividendo digital: un producto con sello LTE Ready. Características de la serie T12
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450050699 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 705 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 237 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 292 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.309 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4.599 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.599 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
5069 - Cofre_648mm_T12_10_Sin_CAD07180051.dwg
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
5069_CAD02230122.dwg
(0.03 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5069_CAD10220041.dwg
(-) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC03240009_5069.pdf
(-) -
Ficha de producto
5069_es_ES_product_sheet_PSH01230696.pdf
(0.07 MB) -
Folleto de lanzamiento
5069_Lanzamiento_ES_[PLA03170171].pdf
(-)