Toma terminal 2 conectores: FM-TV
- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas
- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm
Tomas Televés: Fijación sin tornillo
Una toma de clase A llena de ventajas:
- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortos entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A
Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:
- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable
Método de anclaje | Sin tornillos | |||
---|---|---|---|---|
Número de conectores | 2 | |||
Conector R | "CEI" hembra | |||
Conector TV | "CEI" macho | |||
Salida de paso | No | |||
Bandas |
| |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Atenuación: Conector R | dB |
| ||
Atenuación: Conector TV | dB |
|
Datos Físicos
Peso neto: 160 Gramo
Peso bruto: 160 Gramo
Anchura: 70 Milímetro
Altura: 70 Milímetro
Profundidad: 27 Milímetro
Peso del producto principal: 90 Gramo
Embalaje
Blister 1 Unidades
Caja 8 Unidades
Método de anclaje | Sin tornillos | |||
---|---|---|---|---|
Número de conectores | 2 | |||
Conector R | "CEI" hembra | |||
Conector TV | "CEI" macho | |||
Salida de paso | No | |||
Bandas |
| |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Atenuación: Conector R | dB |
| ||
Atenuación: Conector TV | dB |
|
Datos Físicos
Peso neto: 90 Gramo
Peso bruto: 90 Gramo
Anchura: 70 Milímetro
Altura: 70 Milímetro
Profundidad: 27 Milímetro
Peso del producto principal: 90 Gramo
Embalaje
Caja 1 Unidades
Caja 10 Unidades
Palé 3600 Unidades
tlv_tags | Tomas Televés: Fijación sin tornilloUna toma de clase A llena de ventajas:
Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 4372,5230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | 1. Embalaje: Caja, Complementos: Toma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Gramo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | Gramo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | Gramo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Unidades |
-
Declaración de conformidad
DOC01220051_0.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad
DOC01220053_0.pdf
(0.21 MB) -
Ficha de producto
4372_es_ES_product_sheet_PSH01230675.pdf
(0.07 MB) -
Ficha de producto
5230_es_ES_product_sheet_PSH01230733.pdf
(0.08 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC12210004_4372.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC12210017_5230.pdf
(0.11 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5230 - Toma MATV_10_Sin_CAD07180081.dwg
(0.07 MB) -
Hoja técnica
DS04180048_004_ES-EN-FI-RU-AR.pdf
(0.24 MB)